宝骏KiWi EV 全部在售 2023款 2022款 2021款
- 轿车资讯
- 2023-09-23
- 61958
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年8月宝骏KiWi EV销量为247辆,在上汽通用五菱销量中占比5.70%,在微型车销量中排名第13位。
宝骏KiWi EV销量走势图 (单位:辆)
2023年8月,宝骏KiWi EV销量同比下降96.1%,环比下降25.83%;最近12个月中,宝骏KiWi EV销量在2022年9月达到最高,销量为3116辆。
宝骏KiWi EV最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用五菱份额 | 占微型车份额 | 在微型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-08 | 247 | 5.70% | 0.44% | 13 |
2023-07 | 333 | 8.92% | 0.59% | 13 |
2023-06 | 274 | 11.31% | 0.48% | 14 |
2023-05 | 290 | 28.46% | 0.51% | 13 |
2023-04 | 380 | 84.26% | 0.67% | 10 |
2023-03 | 627 | 87.08% | 1.11% | 9 |
2023-02 | 771 | 85.19% | 1.36% | 9 |
2023-01 | 482 | 87.96% | 0.85% | 10 |
2022-12 | 2422 | 100.00% | 4.29% | 10 |
2022-11 | 2374 | 100.00% | 4.2% | 8 |
2022-10 | 2539 | 100.00% | 4.49% | 9 |
2022-09 | 3116 | 100.00% | 5.51% | 8 |
在微型车市场,宝骏KiWi EV在2023年8月份的市场份额同比下降了5.35%, 2023年1-8月,宝骏KiWi EV的累计销量达到3404辆, 同比下降90.03%, 在微型车销量排名为第12位。
上汽通用五菱2023年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宝骏悦也 | 2257 | SUV | 96 | 52.08% |
宝骏云朵 | 1830 | 紧凑型车 | 44 | 42.22% |
宝骏KiWi EV | 247 | 微型车 | 13 | 5.70% |
宝骏KiWi EV与竞品车型销量对比(2023年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
宝骏KiWi EV | 247 | 微型车 | 13 | 上汽通用五菱 | 5.70% |
思域 | 26294 | 紧凑型车 | 4 | 东风本田 | 43.86% |
小蚂蚁 | 2320 | 微型车 | 6 | 奇瑞新能源 | 26.96% |
宏光MINIEV | 15844 | 微型车 | 1 | 上汽通用五菱 | 27.33% |
海豚 | 22096 | 小型车 | 2 | 比亚迪 | 9.60% |
五菱缤果 | 13892 | 小型车 | 3 | 上汽通用五菱 | 23.96% |
宝骏KiWi EV 7.78-11.38万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。