2023年8月25-35万汽车销量排行榜
- 轿车资讯
- 2023-09-15
- 55103
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年8月25-35万销量为683441辆,占市场份额17.81%。
25-35万汽车销量走势图 (单位:辆)
2023年8月,25-35万销量同比下降7.62%,环比增长11.27%。
最近一年25-35万销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2023-08 | 683441 | 17.81% | 3 |
2023-07 | 614198 | 17.43% | 3 |
2023-06 | 694903 | 18.47% | 3 |
2023-05 | 587403 | 17.57% | 3 |
2023-04 | 592178 | 18.51% | 3 |
2023-03 | 579060 | 18.67% | 3 |
2023-02 | 434764 | 16.14% | 3 |
2023-01 | 379964 | 15.25% | 3 |
2022-12 | 656058 | 15.82% | 4 |
2022-11 | 652527 | 17.25% | 3 |
2022-10 | 647192 | 15.48% | 4 |
2022-09 | 711437 | 16.25% | 3 |
2023年8月25-35万销量排行榜
车型 | 销量 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 |
---|---|---|---|---|
Model Y | 51117 | SUV | 1 | 特斯拉中国 |
汉 | 21760 | 中大型车 | 1 | 比亚迪 |
凯美瑞 | 19737 | 中型车 | 1 | 广汽丰田 |
RAV4荣放 | 17948 | SUV | 8 | 一汽丰田 |
帕萨特 | 17077 | 中型车 | 2 | 上汽大众 |
迈腾 | 16951 | 中型车 | 3 | 一汽-大众 |
本田CR-V | 16911 | SUV | 10 | 东风本田 |
途观L | 16037 | SUV | 11 | 上汽大众 |
奔驰C级 | 13791 | 中型车 | 4 | 北京奔驰 |
Model 3 | 13577 | 中型车 | 5 | 特斯拉中国 |
宝马3系 | 13199 | 中型车 | 6 | 华晨宝马 |
威兰达 | 13097 | SUV | 15 | 广汽丰田 |
理想L7 | 12752 | SUV | 16 | 理想 |
奥迪A4L | 12309 | 中型车 | 7 | 一汽-大众奥迪 |
别克GL8 | 11438 | MPV | 1 | 上汽通用别克 |
理想L8 | 11227 | SUV | 20 | 理想 |
唐新能源 | 11156 | SUV | 21 | 比亚迪 |
腾势D9 | 10035 | MPV | 2 | 腾势汽车 |
传祺M8 | 9677 | MPV | 3 | 广汽乘用车 |
皓影 | 9412 | SUV | 30 | 广汽本田 |
探岳 | 9281 | SUV | 31 | 一汽-大众 |
天籁 | 9189 | 中型车 | 9 | 东风日产 |
亚洲龙 | 9146 | 中型车 | 10 | 一汽丰田 |
蔚来ES6 | 8601 | SUV | 34 | 蔚来 |
坦克300 | 8558 | SUV | 35 | 长城汽车 |
昂科威 | 8239 | SUV | 36 | 上汽通用别克 |
汉兰达 | 8042 | SUV | 37 | 广汽丰田 |
小鹏G6 | 7068 | SUV | 39 | 小鹏汽车 |
雅阁 | 6915 | 中型车 | 12 | 广汽本田 |
奔驰GLB | 6903 | SUV | 42 | 北京奔驰 |
极氪001 | 6822 | 中大型车 | 5 | 极氪 |
凯迪拉克CT5 | 6764 | 中型车 | 13 | 通用凯迪拉克 |
赛那SIENNA | 6668 | MPV | 5 | 广汽丰田 |
领克03 | 6143 | 紧凑型车 | 22 | 领克 |
宝马X1 | 5859 | SUV | 48 | 华晨宝马 |
奥迪A3 | 5830 | 紧凑型车 | 25 | 一汽-大众奥迪 |
奇骏 | 5695 | SUV | 50 | 东风日产 |
蓝山DHT-PHEV | 5023 | SUV | 55 | 长城汽车 |
奥迪Q3 | 4717 | SUV | 59 | 一汽-大众奥迪 |
深蓝SL03 | 4698 | 中型车 | 18 | 深蓝汽车 |
护卫舰07 | 4604 | SUV | 62 | 比亚迪 |
途昂 | 4518 | SUV | 64 | 上汽大众 |
小鹏P7 | 4241 | 中型车 | 20 | 小鹏汽车 |
海豹 | 4100 | 中型车 | 21 | 比亚迪 |
蔚来ET5T | 4083 | 中型车 | 22 | 蔚来 |
奔驰A级 | 4018 | 紧凑型车 | 28 | 北京奔驰 |
格瑞维亚 | 3980 | MPV | 8 | 一汽丰田 |
别克E5 | 3961 | SUV | 67 | 上汽通用别克 |
一汽-大众CC | 3685 | 中型车 | 23 | 一汽-大众 |
奥德赛 | 3525 | MPV | 9 | 广汽本田 |
凯迪拉克XT5 | 3482 | SUV | 72 | 通用凯迪拉克 |
皇冠陆放 | 3232 | SUV | 76 | 一汽丰田 |
传祺GS8 | 3085 | SUV | 77 | 广汽乘用车 |
坦克500新能源 | 3036 | SUV | 78 | 长城汽车 |
揽巡 | 2982 | SUV | 79 | 一汽-大众 |
君越 | 2969 | 中型车 | 24 | 上汽通用别克 |
蔚来ET5 | 2882 | 中型车 | 25 | 蔚来 |
锐界 | 2700 | SUV | 83 | 长安福特 |
揽境 | 2683 | SUV | 84 | 一汽-大众 |
ID.4 CROZZ | 2646 | SUV | 86 | 一汽-大众 |
威飒 | 2418 | SUV | 89 | 广汽丰田 |
航海家 | 2376 | SUV | 91 | 长安林肯 |
奥迪Q4 e-tron | 2301 | SUV | 95 | 一汽-大众奥迪 |
问界M5 | 2234 | SUV | 98 | 赛力斯汽车 |
沃尔沃S60 | 2121 | 中型车 | 28 | 沃尔沃亚太 |
零跑C01 | 2110 | 中大型车 | 7 | 零跑汽车 |
冠道 | 2105 | SUV | 102 | 广汽本田 |
探险者 | 2041 | SUV | 105 | 长安福特 |
凌放HARRIER | 1993 | SUV | 107 | 一汽丰田 |
AION V | 1893 | SUV | 112 | 广汽埃安 |
传祺E9 | 1842 | MPV | 15 | 广汽乘用车 |
领克09新能源 | 1798 | SUV | 115 | 领克 |
昂科旗 | 1782 | SUV | 116 | 上汽通用别克 |
smart精灵#1 | 1740 | SUV | 117 | smart |
凯迪拉克XT4 | 1689 | SUV | 119 | 通用凯迪拉克 |
ID.4 X | 1665 | SUV | 120 | 上汽大众 |
哪吒S | 1618 | 中大型车 | 8 | 合众汽车 |
威霆 | 1533 | MPV | 20 | 福建奔驰 |
宝马X2 | 1532 | SUV | 124 | 华晨宝马 |
腾势N7 | 1480 | SUV | 125 | 腾势汽车 |
极狐 阿尔法S(ARCFOX αS) | 1473 | 中大型车 | 9 | 北汽新能源 |
智己LS7 | 1465 | SUV | 126 | 智己汽车 |
smart精灵#3 | 1461 | SUV | 127 | smart |
奥迪Q2L | 1433 | SUV | 128 | 一汽-大众奥迪 |
北京BJ40 | 1420 | SUV | 131 | 北京越野 |
奔驰GLA | 1400 | SUV | 132 | 北京奔驰 |
英仕派 | 1374 | 中型车 | 29 | 东风本田 |
创维EV6 | 1207 | SUV | 135 | 创维汽车 |
艾力绅 | 1188 | MPV | 24 | 东风本田 |
威然 | 1177 | MPV | 25 | 上汽大众 |
红旗H9 | 1137 | 中大型车 | 10 | 一汽红旗 |
阿维塔11 | 1130 | SUV | 140 | 阿维塔科技 |
捷豹XEL | 1097 | 中型车 | 31 | 奇瑞捷豹路虎 |
岚图FREE | 1089 | SUV | 142 | 岚图汽车 |
林肯Z | 1079 | 中型车 | 32 | 长安林肯 |
红旗HS7 | 1057 | SUV | 144 | 一汽红旗 |
沃尔沃XC40 | 1032 | SUV | 145 | 沃尔沃亚太 |
问界M7 | 988 | SUV | 150 | 赛力斯汽车 |
创维HT-i | 905 | SUV | 153 | 创维汽车 |
飞凡F7 | 902 | 中大型车 | 15 | 上汽集团 |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。