北京BJ40 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款
- 轿车资讯
- 2023-09-20
- 103555
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年7月北京BJ40销量为1135辆,在北京越野销量中占比64.56%,在SUV销量中排名第141位。
北京BJ40销量走势图 (单位:辆)
2023年7月,北京BJ40销量同比下降53.6%,环比下降51.78%;最近12个月中,北京BJ40销量在2022年12月达到最高,销量为4301辆。
北京BJ40最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京越野份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-07 | 1135 | 64.56% | 0.14% | 141 |
2023-06 | 2354 | 80.81% | 0.28% | 95 |
2023-05 | 1905 | 32.30% | 0.23% | 101 |
2023-04 | 1030 | 82.14% | 0.12% | 133 |
2023-03 | 2331 | 69.19% | 0.28% | 83 |
2023-02 | 1217 | 58.09% | 0.15% | 109 |
2023-01 | 1504 | 100.00% | 0.18% | 90 |
2022-12 | 4301 | 100.00% | 0.51% | 74 |
2022-11 | 2535 | 100.00% | 0.3% | 93 |
2022-10 | 2023 | 100.00% | 0.24% | 114 |
2022-09 | 2027 | 89.30% | 0.24% | 120 |
2022-08 | 2392 | 88.89% | 0.29% | 106 |
在SUV市场,北京BJ40在2023年7月份的市场份额同比下降了0.10%,在SUV的排名较上月下降46个名次。 2023年1-7月,北京BJ40的累计销量达到11476辆, 同比下降51.78%, 在SUV销量排名为第109位。
北京越野2023年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
北京BJ40 | 1135 | SUV | 141 | 64.56% |
北京BJ60 | 603 | SUV | 181 | 34.30% |
北京BJ80 | 20 | SUV | 281 | 1.14% |
北京BJ40与竞品车型销量对比(2023年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
北京BJ40 | 1135 | SUV | 141 | 北京越野 | 64.56% |
勇士 | 88 | SUV | 255 | 北京汽车制造厂 | 3.50% |
哈弗H9 | 635 | SUV | 177 | 长城汽车 | 1.41% |
撼路者 | 98 | SUV | 254 | 江铃福特 | 3.13% |
北京BJ80 | 20 | SUV | 281 | 北京越野 | 1.14% |
途达 | 852 | SUV | 159 | 郑州日产 | 100.00% |
北京BJ40 15.98-27.29万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。