明锐 全部在售 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款 2018款
- 轿车资讯
- 2023-08-25
- 109533
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年7月明锐销量为346辆,在上汽斯柯达销量中占比17.32%,在紧凑型车销量中排名第63位。
明锐销量走势图 (单位:辆)
2023年7月,明锐销量同比下降42.43%,环比下降16.02%;最近12个月中,明锐销量在2022年8月达到最高,销量为1244辆。
明锐最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽斯柯达份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-07 | 346 | 17.32% | 0.08% | 63 |
2023-06 | 412 | 17.91% | 0.1% | 61 |
2023-05 | 391 | 16.98% | 0.09% | 66 |
2023-04 | 597 | 27.10% | 0.14% | 60 |
2023-03 | 445 | 22.22% | 0.11% | 66 |
2023-02 | 392 | 19.60% | 0.1% | 69 |
2023-01 | 414 | 20.70% | 0.1% | 67 |
2022-12 | 444 | 22.97% | 0.11% | 72 |
2022-11 | 511 | 25.55% | 0.12% | 71 |
2022-10 | 523 | 20.12% | 0.13% | 68 |
2022-09 | 815 | 20.36% | 0.2% | 66 |
2022-08 | 1244 | 17.11% | 0.3% | 52 |
在紧凑型车市场,明锐在2023年7月份的市场份额同比下降了0.04%,在紧凑型车的排名较上月下降2个名次。 2023年1-7月,明锐的累计销量达到2997辆, 同比下降69.91%, 在紧凑型车销量排名为第69位。
上汽斯柯达2023年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
柯米克GT | 784 | SUV | 166 | 39.24% |
明锐 | 346 | 紧凑型车 | 63 | 17.32% |
柯迪亚克 | 337 | SUV | 216 | 16.87% |
柯珞克 | 224 | SUV | 231 | 11.21% |
昕锐 | 200 | 紧凑型车 | 67 | 10.01% |
速派 | 107 | 中型车 | 45 | 5.36% |
明锐与竞品车型销量对比(2023年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
明锐 | 346 | 紧凑型车 | 63 | 上汽斯柯达 | 17.32% |
高尔夫 | 4539 | 紧凑型车 | 25 | 一汽-大众 | 5.49% |
速腾 | 23734 | 紧凑型车 | 4 | 一汽-大众 | 28.68% |
北京现代ix35 | 1259 | SUV | 135 | 北京现代 | 7.78% |
起亚K3 | 409 | 紧凑型车 | 62 | 起亚 | 8.60% |
明锐 10.99-15.49万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。