雷凌 全部在售 2023款 2022款 2021款 2019款 2018款 2017款
- 面包卡车
- 2023-09-10
- 61733
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年7月雷凌销量为8353辆,在广汽丰田销量中占比11.71%,在紧凑型车销量中排名第18位。
雷凌销量走势图 (单位:辆)
2023年7月,雷凌销量同比下降50.52%,环比下降27.78%;最近12个月中,雷凌销量在2022年8月达到最高,销量为20133辆。
雷凌最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽丰田份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-07 | 8353 | 11.71% | 2.03% | 18 |
2023-06 | 11566 | 13.40% | 2.81% | 13 |
2023-05 | 10700 | 13.80% | 2.6% | 14 |
2023-04 | 11548 | 15.01% | 2.8% | 10 |
2023-03 | 10702 | 17.69% | 2.6% | 10 |
2023-02 | 13197 | 19.72% | 3.2% | 6 |
2023-01 | 9619 | 15.74% | 2.34% | 11 |
2022-12 | 16525 | 22.32% | 4.01% | 9 |
2022-11 | 14495 | 17.02% | 3.52% | 9 |
2022-10 | 15682 | 19.41% | 3.81% | 10 |
2022-09 | 17228 | 17.95% | 4.18% | 7 |
2022-08 | 20133 | 18.53% | 4.89% | 6 |
在紧凑型车市场,雷凌在2023年7月份的市场份额同比下降了1.31%,在紧凑型车的排名较上月下降5个名次。 2023年1-7月,雷凌的累计销量达到75685辆, 同比下降62.08%, 在紧凑型车销量排名为第10位。
广汽丰田2023年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
凯美瑞 | 17613 | 中型车 | 1 | 24.69% |
锋兰达 | 14473 | SUV | 9 | 20.29% |
威兰达 | 11400 | SUV | 16 | 15.98% |
雷凌 | 8353 | 紧凑型车 | 18 | 11.71% |
汉兰达 | 7378 | SUV | 36 | 10.34% |
赛那SIENNA | 7094 | MPV | 5 | 9.94% |
威飒 | 2115 | SUV | 102 | 2.96% |
广汽丰田bZ4X | 1191 | SUV | 138 | 1.67% |
丰田C-HR | 991 | SUV | 147 | 1.39% |
凌尚 | 574 | 紧凑型车 | 57 | 0.80% |
YARiS L 致炫 | 92 | 小型车 | 12 | 0.13% |
丰田C-HR EV | 36 | SUV | 272 | 0.05% |
威兰达新能源 | 29 | SUV | 275 | 0.04% |
雷凌双擎E+ | 1 | 紧凑型车 | 82 | -- |
雷凌与竞品车型销量对比(2023年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
雷凌 | 8353 | 紧凑型车 | 18 | 广汽丰田 | 11.71% |
卡罗拉 | 16844 | 紧凑型车 | 7 | 一汽丰田 | 26.75% |
威驰 | 254 | 小型车 | 9 | 一汽丰田 | 0.40% |
轩逸 | 29670 | 紧凑型车 | 2 | 东风日产 | 59.12% |
英朗 | 1 | 紧凑型车 | 83 | 上汽通用别克 | -- |
传祺GS4 | 1303 | SUV | 132 | 广汽乘用车 | 4.62% |
雷凌 11.18-15.28万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。