奕泽IZOA 全部在售 2023款 2022款 2021款 2020款 2018款
- 面包卡车
- 2023-08-19
- 52931
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年7月奕泽IZOA销量为853辆,在一汽丰田销量中占比1.35%,在SUV销量中排名第158位。
奕泽IZOA销量走势图 (单位:辆)
2023年7月,奕泽IZOA销量同比下降68.86%,环比增长62.48%;最近12个月中,奕泽IZOA销量在2022年8月达到最高,销量为3188辆。
奕泽IZOA最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽丰田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-07 | 853 | 1.35% | 0.1% | 158 |
2023-06 | 525 | 0.74% | 0.06% | 177 |
2023-05 | 911 | 1.30% | 0.11% | 142 |
2023-04 | 680 | 0.95% | 0.08% | 166 |
2023-03 | 780 | 1.25% | 0.09% | 156 |
2023-02 | 626 | 1.25% | 0.07% | 154 |
2023-01 | 519 | 1.19% | 0.06% | 161 |
2022-12 | 544 | 0.91% | 0.06% | 198 |
2022-11 | 894 | 1.36% | 0.11% | 160 |
2022-10 | 346 | 0.46% | 0.04% | 205 |
2022-09 | 1363 | 1.60% | 0.16% | 146 |
2022-08 | 3188 | 3.41% | 0.38% | 90 |
在SUV市场,奕泽IZOA在2023年7月份的市场份额同比下降了0.17%,在SUV的排名较上月上升19个名次。 2023年1-7月,奕泽IZOA的累计销量达到4894辆, 同比下降74.81%, 在SUV销量排名为第165位。
一汽丰田2023年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
卡罗拉 | 16844 | 紧凑型车 | 7 | 26.75% |
RAV4荣放 | 14303 | SUV | 10 | 22.71% |
卡罗拉锐放 | 11663 | SUV | 15 | 18.52% |
亚洲龙 | 7088 | 中型车 | 10 | 11.26% |
格瑞维亚 | 4179 | MPV | 8 | 6.64% |
皇冠陆放 | 3233 | SUV | 74 | 5.13% |
凌放HARRIER | 2027 | SUV | 104 | 3.22% |
一汽丰田bZ4X | 878 | SUV | 155 | 1.39% |
奕泽IZOA | 853 | SUV | 158 | 1.35% |
亚洲狮 | 798 | 紧凑型车 | 50 | 1.27% |
丰田bZ3 | 598 | 中型车 | 36 | 0.95% |
威驰 | 254 | 小型车 | 9 | 0.40% |
威驰FS | 200 | 小型车 | 10 | 0.32% |
RAV4荣放双擎E+ | 52 | SUV | 263 | 0.08% |
卡罗拉双擎E+ | 4 | 紧凑型车 | 80 | 0.01% |
奕泽E进擎 | 2 | SUV | 295 | -- |
奕泽IZOA与竞品车型销量对比(2023年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奕泽IZOA | 853 | SUV | 158 | 一汽丰田 | 1.35% |
高尔夫 | 4539 | 紧凑型车 | 25 | 一汽-大众 | 5.49% |
RAV4荣放 | 14303 | SUV | 10 | 一汽丰田 | 22.71% |
卡罗拉 | 16844 | 紧凑型车 | 7 | 一汽丰田 | 26.75% |
马自达3 昂克赛拉 | 2891 | 紧凑型车 | 35 | 长安马自达 | 58.56% |
丰田C-HR | 991 | SUV | 147 | 广汽丰田 | 1.39% |
奕泽IZOA 14.98-18.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。