型格 全部在售 2023款 2022款
- 面包卡车
- 2023-09-07
- 64074
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年7月型格销量为9697辆,在广汽本田销量中占比23.75%,在紧凑型车销量中排名第14位。
型格销量走势图 (单位:辆)
2023年7月,型格销量同比增长14.42%,环比下降49.52%;最近12个月中,型格销量在2023年6月达到最高,销量为19208辆。
型格最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-07 | 9697 | 23.75% | 2.35% | 14 |
2023-06 | 19208 | 29.39% | 4.66% | 6 |
2023-05 | 9017 | 17.78% | 2.19% | 18 |
2023-04 | 6111 | 10.11% | 1.48% | 19 |
2023-03 | 3204 | 7.67% | 0.78% | 30 |
2023-02 | 3623 | 10.13% | 0.88% | 27 |
2023-01 | 4645 | 11.54% | 1.13% | 25 |
2022-12 | 6897 | 11.81% | 1.67% | 25 |
2022-11 | 3965 | 8.46% | 0.96% | 34 |
2022-10 | 9230 | 14.53% | 2.24% | 21 |
2022-09 | 7998 | 11.60% | 1.94% | 22 |
2022-08 | 8075 | 8.38% | 1.96% | 19 |
在紧凑型车市场,型格在2023年7月份的市场份额同比增长了0.67%,在紧凑型车的排名较上月下降8个名次。 2023年1-7月,型格的累计销量达到55505辆, 同比下降33.02%, 在紧凑型车销量排名为第18位。
广汽本田2023年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
型格 | 9697 | 紧凑型车 | 14 | 23.75% |
皓影 | 8681 | SUV | 30 | 21.26% |
雅阁 | 7110 | 中型车 | 9 | 17.42% |
飞度 | 3404 | 小型车 | 5 | 8.34% |
奥德赛 | 3305 | MPV | 10 | 8.10% |
缤智 | 3054 | SUV | 79 | 7.48% |
冠道 | 2329 | SUV | 97 | 5.71% |
ZR-V 致在 | 1164 | SUV | 139 | 2.85% |
凌派 | 703 | 紧凑型车 | 54 | 1.72% |
雅阁新能源 | 567 | 中型车 | 37 | 1.39% |
e:NP1 极湃1 | 504 | SUV | 191 | 1.23% |
皓影新能源 | 305 | SUV | 222 | 0.75% |
型格与竞品车型销量对比(2023年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
型格 | 9697 | 紧凑型车 | 14 | 广汽本田 | 23.75% |
思域 | 19051 | 紧凑型车 | 6 | 东风本田 | 39.11% |
雅阁 | 7110 | 中型车 | 9 | 广汽本田 | 17.42% |
卡罗拉 | 16844 | 紧凑型车 | 7 | 一汽丰田 | 26.75% |
轩逸 | 29670 | 紧凑型车 | 2 | 东风日产 | 59.12% |
凌派 | 703 | 紧凑型车 | 54 | 广汽本田 | 1.72% |
型格 12.99-18.69万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
下一篇
阿维塔12 全部在售