AION Y 全部在售 2023款 2022款 2021款
- 轿车资讯
- 2023-09-04
- 62784
【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都AION Y车主实际成交价追踪,车主之家发现,AION Y目前在售的26款车型暂无优惠,实际成交价格为11.98-20.26万元,详见下表:
AION Y | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2022款 70 乐享版 磷酸铁锂 | 13.76万 | 到店面议 | 13.76万 | 询底价 |
2022款 70 智领版 磷酸铁锂 | 14.76万 | 到店面议 | 14.76万 | 询底价 |
2022款 70 智驾版 磷酸铁锂 | 15.76万 | 到店面议 | 15.76万 | 询底价 |
2022款 70 科技版 磷酸铁锂 | 15.76万 | 到店面议 | 15.76万 | 询底价 |
2022款 80 超长续航版 | 16.26万 | 到店面议 | 16.26万 | 询底价 |
2022款 80 智驾版 | 17.56万 | 到店面议 | 17.56万 | 询底价 |
2022款 70 行政版 磷酸铁锂 | 17.98万 | 到店面议 | 17.98万 | 询底价 |
2022款 80 行政版 | 18.98万 | 到店面议 | 18.98万 | 询底价 |
2022款 70 畅享版 磷酸铁锂 | 13.76万 | 到店面议 | 13.76万 | 询底价 |
2022款 Plus 70 乐享版 | 13.98万 | 到店面议 | 13.98万 | 询底价 |
2022款 Plus 70 智领版 | 14.98万 | 到店面议 | 14.98万 | 询底价 |
2022款 Plus 70 科技版 | 15.98万 | 到店面议 | 15.98万 | 询底价 |
2022款 Plus 80 乐享版 | 15.98万 | 到店面议 | 15.98万 | 询底价 |
2022款 Plus 80 智领版 | 16.98万 | 到店面议 | 16.98万 | 询底价 |
2022款 Plus 80 智驾版 | 17.98万 | 到店面议 | 17.98万 | 询底价 |
2022款 Plus 70 行政版 | 17.98万 | 到店面议 | 17.98万 | 询底价 |
2022款 Plus 80 行政版 | 20.26万 | 到店面议 | 20.26万 | 询底价 |
2023款 Younger | 11.98万 | 到店面议 | 11.98万 | 询底价 |
2023款 Plus 70 乐享版 | 13.18万 | 到店面议 | 13.18万 | 询底价 |
2023款 Plus 70 智领版 | 14.18万 | 到店面议 | 14.18万 | 询底价 |
2023款 Plus 70 科技版 | 15.18万 | 到店面议 | 15.18万 | 询底价 |
2023款 Plus 80 乐享版 | 14.38万 | 到店面议 | 14.38万 | 询底价 |
2023款 Plus 80 智领版 | 15.38万 | 到店面议 | 15.38万 | 询底价 |
2023款 Plus 70 行政版 | 16.58万 | 到店面议 | 16.58万 | 询底价 |
2023款 Plus 80 行政版 | 18.98万 | 到店面议 | 18.98万 | 询底价 |
2023款 Younger 星耀版 | 12.68万 | 到店面议 | 12.68万 | 询底价 |
AION Y频道:http://www.16888.com/129064/
制表:车主之家
|
周边城市AION Y优惠对比
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 11.98-20.26万 | 到店面议 | 11.98-20.26万 | 询底价 |
遂宁 | 11.98-20.26万 | 到店面议 | 11.98-20.26万 | 询底价 |
眉山 | 13.76-20.26万 | 到店面议 | 13.76-20.26万 | 询底价 |
德阳 | 13.76-20.26万 | 到店面议 | 13.76-20.26万 | 询底价 |
成都AION Y与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
AION Y | 11.98-20.26万 | 到店面议 | 11.98-20.26万 | 询底价 | |
AION S | 13.98-17.98万 | 到店面议 | 13.98-17.98万 | 询底价 | |
AION S Plus | 14.98-19.16万 | 到店面议 | 14.98-19.16万 | 询底价 | |
比亚迪e2 | 10.28-14.78万 | 到店面议 | 10.28-14.78万 | 询底价 | |
微蓝6 | 16.16-19.69万 |
5.00万
|
11.16-14.69万 | 询底价 | |
元pro | 9.58-11.38万 | 到店面议 | 9.58-11.38万 | 询底价 | |
宋PLUS新能源 | 15.48-21.99万 |
1.00万
|
14.48-20.98万 | 询底价 | |
元PLUS | 13.98-16.78万 |
0.58万
|
13.40-16.20万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地广汽埃安经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务