大通G10 全部在售 2025款 2024款 2023款 2022款 2021款 2019款,2025年3月份大通G10销量328台, 同比下降19.8%
- SUV房车
- 2025-04-22
- 85745
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月大通G10销量为328辆,在上汽大通销量中占比17.31%,在MPV销量中排名第43位。
大通G10销量走势图 (单位:辆)
2025年3月,大通G10销量同比下降19.8%,环比增长28.63%;最近12个月中,大通G10销量在2024年12月达到最高,销量为481辆。
大通G10最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽大通份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 328 | 17.31% | 0.3% | 43 |
2025-02 | 255 | 17.07% | 0.23% | 38 |
2025-01 | 360 | 24.39% | 0.33% | 39 |
2024-12 | 481 | 22.50% | 0.44% | 37 |
2024-11 | 350 | 14.18% | 0.32% | 38 |
2024-10 | 233 | 11.13% | 0.21% | 40 |
2024-09 | 238 | 9.51% | 0.22% | 41 |
2024-08 | 263 | 9.20% | 0.24% | 40 |
2024-07 | 313 | 17.72% | 0.29% | 42 |
2024-06 | 272 | 16.79% | 0.25% | 41 |
2024-04 | 382 | 20.23% | 0.35% | 36 |
在MPV市场,大通G10在2025年3月份的市场份额同比下降了0.07%,在MPV的排名较上月下降5个名次。 2025年1-3月,大通G10的累计销量达到943辆, 同比下降74.05%, 在MPV销量排名为第41位。
上汽大通2025年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
大通G50 | 890 | MPV | 31 | 46.97% |
大家9 | 348 | MPV | 40 | 18.36% |
大通G10 | 328 | MPV | 43 | 17.31% |
大通G50插电混动 | 129 | MPV | 50 | 6.81% |
大家7 | 104 | MPV | 53 | 5.49% |
大通G70 | 29 | MPV | 64 | 1.53% |
大通G90 | 28 | MPV | 66 | 1.48% |
大家5 | 22 | MPV | 68 | 1.16% |
领地 | 17 | SUV | 309 | 0.90% |
大通G10与竞品车型销量对比(2025年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
大通G10 | 328 | MPV | 43 | 上汽大通 | 17.31% |
奥德赛 | 2048 | MPV | 18 | 广汽本田 | 6.97% |
别克GL8 | 6101 | MPV | 7 | 上汽通用别克 | 18.33% |
大通G50 | 890 | MPV | 31 | 上汽大通 | 46.97% |
传祺M6 | 2896 | MPV | 14 | 广汽乘用车 | 12.85% |
大通G10 10.80-19.08万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。