坦克400新能源 全部在售 2024款 2023款,2025年3月份坦克400新能源销量2627台, 同比下降14.15%
- SUV房车
- 2025-04-18
- 61145
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月坦克400新能源销量为2627辆,在长城汽车销量中占比18.26%,在SUV销量中排名第98位。
坦克400新能源销量走势图 (单位:辆)
2025年3月,坦克400新能源销量同比下降14.15%,环比增长57.78%;最近12个月中,坦克400新能源销量在2024年12月达到最高,销量为5347辆。
坦克400新能源最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长城汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 2627 | 18.26% | 0.28% | 98 |
2025-02 | 1665 | 18.66% | 0.18% | 103 |
2025-01 | 2446 | 23.37% | 0.26% | 99 |
2024-12 | 5347 | 29.66% | 0.56% | 80 |
2024-11 | 5216 | 31.80% | 0.55% | 75 |
2024-10 | 4091 | 28.54% | 0.43% | 80 |
2024-09 | 3716 | 26.62% | 0.39% | 79 |
2024-08 | 3510 | 28.34% | 0.37% | 73 |
2024-07 | 4007 | 26.81% | 0.42% | 62 |
2024-06 | 4107 | 18.44% | 0.43% | 63 |
2024-05 | 3116 | 19.15% | 0.33% | 76 |
2024-04 | 3107 | 19.17% | 0.33% | 68 |
在SUV市场,坦克400新能源在2025年3月份的市场份额同比下降了0.10%,在SUV的排名较上月上升5个名次。 2025年1-3月,坦克400新能源的累计销量达到6738辆, 同比下降85.16%, 在SUV销量排名为第100位。
长城汽车2025年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
坦克500新能源 | 3927 | SUV | 75 | 27.30% |
坦克300 | 3348 | SUV | 83 | 23.27% |
坦克300新能源 | 3039 | SUV | 91 | 21.13% |
坦克400新能源 | 2627 | SUV | 98 | 18.26% |
坦克700新能源 | 584 | SUV | 186 | 4.06% |
坦克400 | 484 | SUV | 198 | 3.36% |
坦克500 | 376 | SUV | 205 | 2.61% |
坦克400新能源与竞品车型销量对比(2025年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
坦克400新能源 | 2627 | SUV | 98 | 长城汽车 | 18.26% |
汉兰达 | 5913 | SUV | 47 | 广汽丰田 | 8.95% |
哈弗H9 | 1241 | SUV | 140 | 长城汽车 | 4.06% |
坦克300 | 3348 | SUV | 83 | 长城汽车 | 23.27% |
瑞虎9 | 2963 | SUV | 94 | 奇瑞汽车 | 6.63% |
哈弗猛龙新能源 | 5565 | SUV | 50 | 长城汽车 | 18.23% |
坦克400新能源 27.98-28.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。