逸动新能源 全部在售 2024款 2022款 2019款 2018款 2016款,2025年1月份逸动新能源销量1050台, 同比下降69.4%
- 保险理财
- 2025-02-18
- 64604
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年1月逸动新能源销量为1050辆,在长安汽车销量中占比1.45%,在紧凑型车销量中排名第38位。
逸动新能源销量走势图 (单位:辆)
2025年1月,逸动新能源销量同比下降69.4%,环比增长2341.86%;最近12个月中,逸动新能源销量在2024年3月达到最高,销量为1502辆。
逸动新能源最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-01 | 1050 | 1.45% | 0.33% | 38 |
2024-12 | 43 | 0.05% | 0.01% | 69 |
2024-11 | 49 | 0.06% | 0.02% | 71 |
2024-10 | 367 | 0.47% | 0.11% | 55 |
2024-08 | 350 | 0.59% | 0.11% | 60 |
2024-07 | 351 | 0.72% | 0.11% | 57 |
2024-06 | 841 | 1.83% | 0.26% | 49 |
2024-05 | 260 | 0.47% | 0.08% | 62 |
2024-04 | 942 | 2.12% | 0.29% | 47 |
2024-03 | 1502 | 2.57% | 0.47% | 41 |
2024-02 | 449 | 0.86% | 0.14% | 52 |
在紧凑型车市场,逸动新能源在2025年1月份的市场份额同比下降了0.44%,在紧凑型车的排名较上月上升31个名次。
长安汽车2025年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安CS75 PLUS | 23493 | SUV | 3 | 32.45% |
逸动 | 17013 | 紧凑型车 | 7 | 23.50% |
长安Lumin | 7861 | 微型车 | 3 | 10.86% |
长安UNI-V | 7080 | 紧凑型车 | 14 | 9.78% |
长安UNI-Z新能源 | 6877 | SUV | 38 | 9.50% |
长安CS55PLUS | 5445 | SUV | 53 | 7.52% |
长安CS35PLUS | 1135 | SUV | 135 | 1.57% |
长安UNI-K | 1122 | SUV | 136 | 1.55% |
逸动新能源 | 1050 | 紧凑型车 | 38 | 1.45% |
锐程PLUS | 541 | 紧凑型车 | 48 | 0.75% |
长安UNI-V 智电iDD | 472 | 紧凑型车 | 51 | 0.65% |
长安UNI-T | 261 | SUV | 215 | 0.36% |
长安UNI-K 智电iDD | 33 | SUV | 289 | 0.05% |
逸达 | 9 | 紧凑型车 | 75 | 0.01% |
逸动新能源与竞品车型销量对比(2025年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
逸动新能源 | 1050 | 紧凑型车 | 38 | 长安汽车 | 1.45% |
东风风神E70 | 251 | 紧凑型车 | 60 | 东风乘用车 | 4.13% |
北京EU5 | 2711 | 紧凑型车 | 27 | 北京汽车 | 91.13% |
逸动新能源 14.99-15.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。