长安UNI-V 全部在售 2024款 2023款 2022款,2025年1月份长安UNI-V销量7080台, 同比下降59.24%
- 跑车豪车
- 2025-02-18
- 88814
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年1月长安UNI-V销量为7080辆,在长安汽车销量中占比9.78%,在紧凑型车销量中排名第14位。
长安UNI-V销量走势图 (单位:辆)
2025年1月,长安UNI-V销量同比下降59.24%,环比下降5.64%;最近12个月中,长安UNI-V销量在2024年3月达到最高,销量为7782辆。
长安UNI-V最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-01 | 7080 | 9.78% | 2.21% | 14 |
2024-12 | 7503 | 8.52% | 2.34% | 18 |
2024-11 | 5704 | 7.20% | 1.78% | 20 |
2024-10 | 5575 | 7.20% | 1.74% | 20 |
2024-09 | 5231 | 8.61% | 1.63% | 17 |
2024-08 | 4941 | 8.28% | 1.54% | 16 |
2024-07 | 4939 | 10.11% | 1.54% | 16 |
2024-06 | 4747 | 10.34% | 1.48% | 21 |
2024-05 | 5697 | 10.30% | 1.78% | 19 |
2024-04 | 5863 | 13.17% | 1.83% | 19 |
2024-03 | 7782 | 13.33% | 2.43% | 13 |
2024-02 | 7135 | 13.69% | 2.23% | 11 |
在紧凑型车市场,长安UNI-V在2025年1月份的市场份额同比下降了1.70%,在紧凑型车的排名较上月上升4个名次。
长安汽车2025年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安CS75 PLUS | 23493 | SUV | 3 | 32.45% |
逸动 | 17013 | 紧凑型车 | 7 | 23.50% |
长安Lumin | 7861 | 微型车 | 3 | 10.86% |
长安UNI-V | 7080 | 紧凑型车 | 14 | 9.78% |
长安UNI-Z新能源 | 6877 | SUV | 38 | 9.50% |
长安CS55PLUS | 5445 | SUV | 53 | 7.52% |
长安CS35PLUS | 1135 | SUV | 135 | 1.57% |
长安UNI-K | 1122 | SUV | 136 | 1.55% |
逸动新能源 | 1050 | 紧凑型车 | 38 | 1.45% |
锐程PLUS | 541 | 紧凑型车 | 48 | 0.75% |
长安UNI-V 智电iDD | 472 | 紧凑型车 | 51 | 0.65% |
长安UNI-T | 261 | SUV | 215 | 0.36% |
长安UNI-K 智电iDD | 33 | SUV | 289 | 0.05% |
逸达 | 9 | 紧凑型车 | 75 | 0.01% |
长安UNI-V与竞品车型销量对比(2025年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安UNI-V | 7080 | 紧凑型车 | 14 | 长安汽车 | 9.78% |
朗逸 | 23863 | 紧凑型车 | 3 | 上汽大众 | 25.14% |
速腾 | 25745 | 紧凑型车 | 1 | 一汽-大众 | 33.42% |
MG7 | 2321 | 中型车 | 28 | 上汽集团 | 26.26% |
逸动 | 17013 | 紧凑型车 | 7 | 长安汽车 | 23.50% |
红旗H5 | 17627 | 中型车 | 2 | 一汽红旗 | 43.28% |
长安UNI-V 10.89-13.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。