领克06 全部在售 2025款 2023款 2021款 2020款,2024年12月份领克06销量3827台, 同比增长13.83%
- 保险理财
- 2025-01-24
- 81341
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月领克06销量为3827辆,在领克销量中占比16.02%,在SUV销量中排名第99位。
领克06销量走势图 (单位:辆)
2024年12月,领克06销量同比增长13.83%,环比增长5.92%;最近12个月中,领克06销量在2024年1月达到最高,销量为6034辆。
领克06最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占领克份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 3827 | 16.02% | 0.28% | 99 |
2024-11 | 3613 | 11.57% | 0.27% | 95 |
2024-10 | 4427 | 15.52% | 0.33% | 76 |
2024-09 | 1151 | 5.20% | 0.08% | 146 |
2024-08 | 1560 | 7.30% | 0.12% | 120 |
2024-07 | 2297 | 11.56% | 0.17% | 91 |
2024-06 | 3863 | 16.84% | 0.28% | 67 |
2024-05 | 3925 | 19.42% | 0.29% | 59 |
2024-04 | 3860 | 22.65% | 0.28% | 55 |
2024-03 | 4646 | 26.41% | 0.34% | 51 |
2024-02 | 2971 | 25.62% | 0.22% | 53 |
2024-01 | 6034 | 22.04% | 0.45% | 54 |
在SUV市场,领克06在2024年12月份的市场份额同比下降了0.01%,在SUV的排名较上月下降4个名次。 2024年1-12月,领克06的累计销量达到42174辆, 同比下降30.56%, 在SUV销量排名为第74位。
领克2024年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
领克08新能源 | 5693 | SUV | 74 | 23.83% |
领克03 | 5345 | 紧凑型车 | 24 | 22.38% |
领克06 | 3827 | SUV | 99 | 16.02% |
领克07 | 2991 | 中型车 | 29 | 12.52% |
领克Z20 | 2990 | SUV | 112 | 12.52% |
领克09 | 1153 | SUV | 160 | 4.83% |
领克01 | 570 | SUV | 207 | 2.39% |
领克09新能源 | 502 | SUV | 210 | 2.10% |
领克Z10 | 444 | 中大型车 | 27 | 1.86% |
领克06新能源 | 352 | SUV | 226 | 1.47% |
领克05 | 20 | SUV | 310 | 0.08% |
领克06与竞品车型销量对比(2024年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
领克06 | 3827 | SUV | 99 | 领克 | 16.02% |
逍客 | 11882 | SUV | 36 | 东风日产 | 17.91% |
哈弗H6 | 18437 | SUV | 18 | 长城汽车 | 33.40% |
领克03 | 5345 | 紧凑型车 | 24 | 领克 | 22.38% |
领克01 | 570 | SUV | 207 | 领克 | 2.39% |
领克05 | 20 | SUV | 310 | 领克 | 0.08% |
领克06 10.86-12.86万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。