凌派 全部在售 2024款 2022款 2020款 2019款 2017款 2016款,2024年12月份凌派销量4049台, 同比增长1800.94%
- 越野赛事
- 2025-01-21
- 107069
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月凌派销量为4049辆,在广汽本田销量中占比6.19%,在紧凑型车销量中排名第28位。
凌派销量走势图 (单位:辆)
2024年12月,凌派销量同比增长1800.94%,环比增长1463.32%;最近12个月中,凌派销量在2024年12月达到最高,销量为4049辆。
凌派最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 4049 | 6.19% | 0.97% | 28 |
2024-11 | 259 | 0.65% | 0.06% | 58 |
2024-10 | 116 | 0.29% | 0.03% | 65 |
2024-09 | 173 | 0.49% | 0.04% | 63 |
2024-08 | 22 | 0.07% | 0.01% | 76 |
2024-07 | 34 | 0.11% | 0.01% | 75 |
2024-06 | 25 | 0.07% | 0.01% | 76 |
2024-05 | 43 | 0.11% | 0.01% | 72 |
2024-04 | 37 | 0.10% | 0.01% | 76 |
2024-03 | 48 | 0.16% | 0.01% | 75 |
2024-02 | 61 | 0.25% | 0.01% | 69 |
2024-01 | 115 | 0.21% | 0.03% | 65 |
在紧凑型车市场,凌派在2024年12月份的市场份额同比增长了0.93%,在紧凑型车的排名较上月上升30个名次。 2024年1-12月,凌派的累计销量达到4982辆, 同比下降55.7%, 在紧凑型车销量排名为第59位。
广汽本田2024年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
雅阁 | 25145 | 中型车 | 4 | 38.44% |
皓影 | 17501 | SUV | 21 | 26.75% |
型格 | 9296 | 紧凑型车 | 14 | 14.21% |
凌派 | 4049 | 紧凑型车 | 28 | 6.19% |
奥德赛 | 3555 | MPV | 15 | 5.43% |
冠道 | 1416 | SUV | 152 | 2.16% |
雅阁新能源 | 1320 | 中型车 | 41 | 2.02% |
e:NP1 极湃1 | 777 | SUV | 186 | 1.19% |
缤智 | 748 | SUV | 190 | 1.14% |
飞度 | 711 | 小型车 | 8 | 1.09% |
e:NP2 极湃2 | 380 | SUV | 220 | 0.58% |
皓影新能源 | 323 | SUV | 232 | 0.49% |
ZR-V 致在 | 192 | SUV | 260 | 0.29% |
凌派与竞品车型销量对比(2024年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
凌派 | 4049 | 紧凑型车 | 28 | 广汽本田 | 6.19% |
宝来 | 8776 | 紧凑型车 | 15 | 一汽-大众 | 9.47% |
卡罗拉 | 13152 | 紧凑型车 | 10 | 一汽丰田 | 13.60% |
MG6 | 61 | 紧凑型车 | 67 | 上汽集团 | 0.53% |
天籁 | 10235 | 中型车 | 12 | 东风日产 | 15.43% |
速派 | 750 | 中型车 | 46 | 上汽大众斯柯达 | 41.67% |
凌派 11.98-16.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。