小米SU7 全部在售 2024款,2024年12月份小米SU7销量25815台, 环比增长11.48%
- 保险理财
- 2025-01-17
- 87595
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月小米SU7销量为25815辆,在小米汽车销量中占比100.00%,在中大型车销量中排名第2位。
小米SU7销量走势图 (单位:辆)
2024年12月,小米SU7销量环比增长11.48%;最近12个月中,小米SU7销量在2024年12月达到最高,销量为25815辆。
小米SU7最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占小米汽车份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 25815 | 100.00% | 15.9% | 2 |
2024-11 | 23156 | 100.00% | 14.26% | 2 |
2024-10 | 20726 | 100.00% | 12.76% | 2 |
2024-09 | 13559 | 100.00% | 8.35% | 3 |
2024-08 | 13111 | 100.00% | 8.07% | 2 |
2024-07 | 13120 | 100.00% | 8.08% | 3 |
2024-06 | 14296 | 100.00% | 8.8% | 4 |
2024-05 | 8646 | 100.00% | 5.32% | 5 |
2024-04 | 7058 | 100.00% | 4.35% | 5 |
小米汽车2024年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
小米SU7 | 25815 | 中大型车 | 2 | 100.00% |
小米SU7与竞品车型销量对比(2024年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
小米SU7 | 25815 | 中大型车 | 2 | 小米汽车 | 100.00% |
极氪001 | 7695 | 中大型车 | 7 | 极氪 | 28.30% |
问界M5 | 1765 | SUV | 138 | AITO 问界 | 5.87% |
问界M7 | 13417 | SUV | 29 | AITO 问界 | 44.59% |
理想L7 | 13167 | SUV | 32 | 理想 | 22.50% |
哪吒GT | 18 | 其他 | -- | 合众汽车 | 7.59% |
小米SU7 21.59-29.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。