风景G9 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款,成都风景G9售价10.67万起 最高优惠0.50万
- 越野赛事
- 2025-01-14
- 107348
【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都风景G9车主实际成交价追踪,车主之家发现,风景G9目前在售的26款车型最高优惠达0.50万元,实际成交价格为10.67-17.00万元,详见下表:
风景G9 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2022款 2.4L汽油商运版长轴高顶2座厢货4K22D4M | 10.95万 |
0.20万 |
11.15万 | 询底价 |
2022款 2.4L汽油专业版长轴高顶2座厢货4K22D4M | 14.28万 |
0.50万 |
13.78万 | 询底价 |
2022款 2.4L汽油商运版长轴高顶5座厢货4K22D4M | 11.10万 | 到店面议 | 11.10万 | 询底价 |
2022款 2.4L汽油商运版长轴高顶6座明窗4K22D4M | 11.12万 | 到店面议 | 11.12万 | 询底价 |
2022款 2.4L汽油商旅版长轴高顶9座客车4K22D4M | 11.94万 | 到店面议 | 11.94万 | 询底价 |
2022款 2.4L汽油商旅版长轴高顶10-14座客车4K22D4M | 13.18万 | 到店面议 | 13.18万 | 询底价 |
2022款 2.4L汽油商旅版长轴高顶10-14座营运客车4K22D4M | 15.18万 | 到店面议 | 15.18万 | 询底价 |
2022款 2.4L汽油定制版长轴高顶10-14座营运客车4K22D4M | 16.68万 | 到店面议 | 16.68万 | 询底价 |
2023款 2.4L汽油商运版长轴高顶2座厢货4K22D4M | 10.95万 | 到店面议 | 10.95万 | 询底价 |
2023款 2.4L汽油专业版长轴高顶2座厢货4K22D4M | 17.00万 | 到店面议 | 17.00万 | 询底价 |
2023款 2.4L汽油商运版长轴高顶5座厢货4K22D4M | 11.10万 | 到店面议 | 11.10万 | 询底价 |
2023款 2.4L汽油商运版长轴高顶6座明窗4K22D4M | 11.12万 | 到店面议 | 11.12万 | 询底价 |
2023款 2.4L汽油商旅版长轴高顶9座客车4K22D4M | 11.94万 | 到店面议 | 11.94万 | 询底价 |
2023款 2.4L汽油商旅版长轴高顶10-14座客车4K22D4M | 12.82万 | 到店面议 | 12.82万 | 询底价 |
2023款 2.4L汽油商旅版长轴高顶10-14座营运客车4K22D4M | 15.27万 | 到店面议 | 15.27万 | 询底价 |
2023款 2.4L汽油定制版长轴高顶10-14座营运客车4K22D4M | 16.70万 | 到店面议 | 16.70万 | 询底价 |
2023款 2.4L自动汽油商旅版长轴高顶10-14座客车4K22D4M | 16.68万 | 到店面议 | 16.68万 | 询底价 |
2024款 2.4L汽油定制版长轴高顶10-14座营运客车4K22D4M | 16.70万 | 到店面议 | 16.70万 | 询底价 |
2024款 2.4L汽油专业版长轴高顶2座厢货4K22D4M | 17.00万 | 到店面议 | 17.00万 | 询底价 |
2024款 2.4L汽油商旅版长轴高顶10-14座营运客车4K22D4M | 15.37万 | 到店面议 | 15.37万 | 询底价 |
2024款 2.4L汽油商旅版长轴高顶10-14座客车4K22D4M | 12.92万 |
0.44万 |
12.48万 | 询底价 |
2024款 2.4L汽油商旅版长轴高顶9座客车4K22D4M | 12.04万 | 到店面议 | 12.04万 | 询底价 |
2024款 2.4L汽油商运版长轴高顶6座明窗4K22D4M | 11.22万 | 到店面议 | 11.22万 | 询底价 |
2024款 2.4L汽油商运版长轴高顶5座厢货4K22D4M | 11.20万 | 到店面议 | 11.20万 | 询底价 |
2024款 2.4L汽油商运版长轴高顶2座厢货4K22D4M | 11.05万 |
0.38万 |
10.67万 | 询底价 |
2024款 2.4L自动汽油商旅版长轴高顶10-14座客车4K22D4M | 14.38万 | 到店面议 | 14.38万 | 询底价 |
风景G9频道:http://www.16888.com/127380/ 制表:车主之家 |
风景G9 2024款 2.4L汽油商旅版长轴高顶10-14座客车4K22D4M基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | 轻客 | 发动机 | 2.4L 160马力 L4 |
变速箱 | 5挡手动 | 驱动方式 | 手动变速箱(MT) |
长*宽*高 | 5400*1920*2320 | 轴距 | 3110 |
最大功率 | 118 | 最大扭矩 | 230 |
最高车速 | 150 | 网友油耗 | 20.0L (1人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 21 名 |
成都风景G9与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
风景G9 | 10.95-17.00万 |
0.50万 |
10.67-17.00万 | 询底价 | |
福田风景 | 5.68-10.23万 | 到店面议 | 暂无 | 询底价 | |
风景G7 | 8.22-13.90万 |
1.20万 |
7.85-13.90万 | 询底价 | |
金杯海狮 | 6.18-9.38万 |
0.20万 |
6.08-9.28万 | 询底价 | |
风景G5 | 8.55-13.58万 |
0.74万 |
8.18-13.58万 | 询底价 | |
依维柯欧胜 | 11.69-32.59万 |
0.30万 |
11.39-32.59万 | 询底价 | |
长安睿行M90 | 7.35-7.99万 |
0.20万 |
7.15-7.79万 | 询底价 | |
图雅诺 | 10.27-22.69万 |
2.50万 |
9.28-22.69万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地福田商用车经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务