哈弗H6 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款,2024年10月份哈弗H6销量10360台, 同比下降60.04%
- 保险理财
- 2024-11-24
- 55858
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年10月哈弗H6销量为10360辆,在长城汽车销量中占比26.73%,在SUV销量中排名第32位。
哈弗H6销量走势图 (单位:辆)
2024年10月,哈弗H6销量同比下降60.04%,环比增长26.08%;最近12个月中,哈弗H6销量在2023年11月达到最高,销量为23291辆。
哈弗H6最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长城汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-10 | 10360 | 26.73% | 0.91% | 32 |
2024-09 | 8217 | 26.59% | 0.72% | 37 |
2024-08 | 5807 | 22.93% | 0.51% | 48 |
2024-07 | 5981 | 26.24% | 0.53% | 44 |
2024-06 | 5686 | 28.67% | 0.5% | 45 |
2024-05 | 9365 | 42.49% | 0.82% | 26 |
2024-04 | 8309 | 38.40% | 0.73% | 24 |
2024-03 | 13811 | 49.16% | 1.21% | 10 |
2024-02 | 10848 | 50.55% | 0.95% | 7 |
2024-01 | 22846 | 56.27% | 2.01% | 7 |
2023-12 | 21430 | 48.66% | 1.88% | 10 |
2023-11 | 23291 | 47.68% | 2.05% | 4 |
在SUV市场,哈弗H6在2024年10月份的市场份额同比下降了1.69%,在SUV的排名较上月上升5个名次。 2024年1-10月,哈弗H6的累计销量达到101230辆, 同比下降53.62%, 在SUV销量排名为第23位。
长城汽车2024年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
哈弗大狗 | 14378 | SUV | 21 | 37.10% |
哈弗H6 | 10360 | SUV | 32 | 26.73% |
哈弗猛龙新能源 | 9064 | SUV | 38 | 23.39% |
哈弗H9 | 2783 | SUV | 98 | 7.18% |
哈弗M6 | 765 | SUV | 179 | 1.97% |
哈弗二代大狗新能源 | 657 | SUV | 194 | 1.70% |
哈弗H5 | 615 | SUV | 197 | 1.59% |
哈弗枭龙MAX | 135 | SUV | 262 | 0.35% |
哈弗H6与竞品车型销量对比(2024年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
哈弗H6 | 10360 | SUV | 32 | 长城汽车 | 26.73% |
途安 | 60 | MPV | 54 | 上汽大众 | 0.05% |
荣威RX5 | 2089 | SUV | 116 | 上汽集团 | 15.48% |
风光580 | 5 | SUV | 316 | 东风小康 | 1.38% |
哈弗大狗 | 14378 | SUV | 21 | 长城汽车 | 37.10% |
哈弗H6 9.89-14.69万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。