凌尚 全部在售 2024款 2023款 2021款,2024年9月份凌尚销量259台, 同比下降62.52%
- 跑车豪车
- 2024-10-29
- 71103
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月凌尚销量为259辆,在广汽丰田销量中占比0.37%,在紧凑型车销量中排名第59位。
凌尚销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,凌尚销量同比下降62.52%,环比增长11.16%;最近12个月中,凌尚销量在2023年10月达到最高,销量为750辆。
凌尚最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽丰田份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 259 | 0.37% | 0.08% | 59 |
2024-08 | 233 | 0.37% | 0.07% | 64 |
2024-07 | 281 | 0.48% | 0.08% | 60 |
2024-06 | 363 | 0.52% | 0.11% | 57 |
2024-05 | 529 | 0.76% | 0.16% | 54 |
2024-04 | 390 | 0.75% | 0.11% | 60 |
2024-03 | 420 | 0.76% | 0.12% | 57 |
2024-02 | 462 | 1.07% | 0.14% | 51 |
2024-01 | 577 | 0.80% | 0.17% | 58 |
2023-12 | 666 | 0.88% | 0.2% | 55 |
2023-11 | 636 | 0.83% | 0.19% | 56 |
2023-10 | 750 | 0.89% | 0.22% | 56 |
在紧凑型车市场,凌尚在2024年9月份的市场份额同比下降了0.07%,在紧凑型车的排名较上月上升5个名次。 2024年1-9月,凌尚的累计销量达到3514辆, 同比下降63.07%, 在紧凑型车销量排名为第62位。
广汽丰田2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
锋兰达 | 17620 | SUV | 10 | 24.97% |
凯美瑞 | 16644 | 中型车 | 6 | 23.59% |
威兰达 | 12840 | SUV | 24 | 18.20% |
赛那SIENNA | 9308 | MPV | 1 | 13.19% |
汉兰达 | 6988 | SUV | 47 | 9.90% |
雷凌 | 5349 | 紧凑型车 | 16 | 7.58% |
威飒 | 924 | SUV | 164 | 1.31% |
铂智4X | 409 | SUV | 216 | 0.58% |
凌尚 | 259 | 紧凑型车 | 59 | 0.37% |
威兰达新能源 | 152 | SUV | 265 | 0.22% |
丰田C-HR | 67 | SUV | 287 | 0.09% |
凌尚与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
凌尚 | 259 | 紧凑型车 | 59 | 广汽丰田 | 0.37% |
思域 | 5017 | 紧凑型车 | 19 | 东风本田 | 18.33% |
朗逸 | 28486 | 紧凑型车 | 3 | 上汽大众 | 27.93% |
卡罗拉 | 7604 | 紧凑型车 | 14 | 一汽丰田 | 10.28% |
轩逸 | 33404 | 紧凑型车 | 2 | 东风日产 | 63.01% |
雷凌 | 5349 | 紧凑型车 | 16 | 广汽丰田 | 7.58% |
凌尚 13.98-16.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。