宝马X1 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款,2024年9月份宝马X1销量5805台, 同比下降24.3%
- SUV房车
- 2024-10-23
- 77006
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月宝马X1销量为5805辆,在华晨宝马销量中占比13.43%,在SUV销量中排名第53位。
宝马X1销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,宝马X1销量同比下降24.3%,环比增长19.37%;最近12个月中,宝马X1销量在2023年12月达到最高,销量为9589辆。
宝马X1最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占华晨宝马份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 5805 | 13.43% | 0.56% | 53 |
2024-08 | 4863 | 13.96% | 0.47% | 58 |
2024-07 | 6022 | 12.31% | 0.58% | 43 |
2024-06 | 7493 | 13.49% | 0.72% | 32 |
2024-05 | 8527 | 15.44% | 0.82% | 28 |
2024-04 | 7611 | 15.56% | 0.73% | 27 |
2024-03 | 8115 | 16.04% | 0.78% | 28 |
2024-02 | 5917 | 15.11% | 0.57% | 29 |
2024-01 | 8843 | 13.02% | 0.85% | 39 |
2023-12 | 9589 | 15.26% | 0.92% | 35 |
2023-11 | 8243 | 12.70% | 0.79% | 37 |
2023-10 | 7534 | 12.47% | 0.73% | 40 |
在SUV市场,宝马X1在2024年9月份的市场份额同比下降了0.22%,在SUV的排名较上月上升5个名次。 2024年1-9月,宝马X1的累计销量达到63196辆, 同比下降17.07%, 在SUV销量排名为第35位。
华晨宝马2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宝马3系 | 11052 | 中型车 | 11 | 25.57% |
宝马5系 | 7692 | 中大型车 | 5 | 17.80% |
宝马X3 | 6559 | SUV | 50 | 15.18% |
宝马X5 | 6050 | SUV | 51 | 14.00% |
宝马X1 | 5805 | SUV | 53 | 13.43% |
宝马i3 | 2355 | 中型车 | 30 | 5.45% |
宝马iX3 | 1662 | SUV | 123 | 3.85% |
宝马iX1 | 1352 | SUV | 139 | 3.13% |
宝马i5 | 691 | 中大型车 | 23 | 1.60% |
宝马X1与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
宝马X1 | 5805 | SUV | 53 | 华晨宝马 | 13.43% |
奥迪A4L | 9562 | 中型车 | 13 | 一汽-大众奥迪 | 19.43% |
宝马3系 | 11052 | 中型车 | 11 | 华晨宝马 | 25.57% |
迈腾 | 17608 | 中型车 | 5 | 一汽-大众 | 20.24% |
帕萨特 | 23010 | 中型车 | 4 | 上汽大众 | 22.56% |
奥迪Q3 | 3390 | SUV | 84 | 一汽-大众奥迪 | 6.89% |
宝马X1 28.89-40.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。