威飒 全部在售 2024款 2023款 2022款,2024年9月份威飒销量924台, 同比下降66.44%
- 保险理财
- 2024-10-19
- 90359
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月威飒销量为924辆,在广汽丰田销量中占比1.31%,在SUV销量中排名第164位。
威飒销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,威飒销量同比下降66.44%,环比增长1.54%;最近12个月中,威飒销量在2023年10月达到最高,销量为2606辆。
威飒最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽丰田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 924 | 1.31% | 0.09% | 164 |
2024-08 | 910 | 1.44% | 0.09% | 153 |
2024-07 | 1204 | 2.04% | 0.12% | 133 |
2024-06 | 1969 | 2.82% | 0.19% | 104 |
2024-05 | 2023 | 2.91% | 0.19% | 100 |
2024-04 | 1440 | 2.76% | 0.14% | 117 |
2024-03 | 1997 | 3.61% | 0.19% | 97 |
2024-02 | 1286 | 2.97% | 0.12% | 97 |
2024-01 | 2127 | 2.96% | 0.2% | 103 |
2023-12 | 2279 | 2.99% | 0.22% | 115 |
2023-11 | 2160 | 2.81% | 0.21% | 111 |
2023-10 | 2606 | 3.10% | 0.25% | 96 |
在SUV市场,威飒在2024年9月份的市场份额同比下降了0.19%,在SUV的排名较上月下降11个名次。 2024年1-9月,威飒的累计销量达到13880辆, 同比下降52.61%, 在SUV销量排名为第126位。
广汽丰田2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
锋兰达 | 17620 | SUV | 10 | 24.97% |
凯美瑞 | 16644 | 中型车 | 6 | 23.59% |
威兰达 | 12840 | SUV | 24 | 18.20% |
赛那SIENNA | 9308 | MPV | 1 | 13.19% |
汉兰达 | 6988 | SUV | 47 | 9.90% |
雷凌 | 5349 | 紧凑型车 | 16 | 7.58% |
威飒 | 924 | SUV | 164 | 1.31% |
铂智4X | 409 | SUV | 216 | 0.58% |
凌尚 | 259 | 紧凑型车 | 59 | 0.37% |
威兰达新能源 | 152 | SUV | 265 | 0.22% |
丰田C-HR | 67 | SUV | 287 | 0.09% |
威飒与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
威飒 | 924 | SUV | 164 | 广汽丰田 | 1.31% |
本田CR-V | 13915 | SUV | 21 | 东风本田 | 50.85% |
汉兰达 | 6988 | SUV | 47 | 广汽丰田 | 9.90% |
凯美瑞 | 16644 | 中型车 | 6 | 广汽丰田 | 23.59% |
RAV4荣放 | 17079 | SUV | 11 | 一汽丰田 | 23.10% |
皓影 | 10473 | SUV | 30 | 广汽本田 | 29.75% |
威飒 21.68-30.38万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。