岚图梦想家 全部在售 2025款 2024款 2022款,2024年9月份岚图梦想家销量5400台, 同比增长145.79%
- 跑车豪车
- 2024-10-19
- 70358
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月岚图梦想家销量为5400辆,在岚图汽车销量中占比53.99%,在MPV销量中排名第7位。
岚图梦想家销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,岚图梦想家销量同比增长145.79%,环比增长65.95%;最近12个月中,岚图梦想家销量在2024年9月达到最高,销量为5400辆。
岚图梦想家最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占岚图汽车份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 5400 | 53.99% | 5% | 7 |
2024-08 | 3254 | 52.86% | 3.01% | 11 |
2024-07 | 3235 | 53.78% | 2.99% | 10 |
2024-06 | 3247 | 58.96% | 3.01% | 10 |
2024-05 | 3156 | 69.81% | 2.92% | 8 |
2024-04 | 2822 | 70.50% | 2.61% | 10 |
2024-03 | 3095 | 50.56% | 2.86% | 13 |
2024-02 | 1406 | 44.19% | 1.3% | 13 |
2024-01 | 3539 | 50.27% | 3.28% | 11 |
2023-12 | 5285 | 52.76% | 4.89% | 6 |
2023-11 | 3918 | 55.92% | 3.63% | 7 |
2023-10 | 3358 | 55.36% | 3.11% | 9 |
在MPV市场,岚图梦想家在2024年9月份的市场份额同比增长了3.04%,在MPV的排名较上月上升4个名次。 2024年1-9月,岚图梦想家的累计销量达到29154辆, 同比增长9.94%, 在MPV销量排名为第9位。
岚图汽车2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
岚图梦想家 | 5400 | MPV | 7 | 53.99% |
岚图FREE | 3345 | SUV | 85 | 33.45% |
岚图追光 | 1256 | 中大型车 | 19 | 12.56% |
岚图梦想家与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
岚图梦想家 | 5400 | MPV | 7 | 岚图汽车 | 53.99% |
传祺M8 | 5153 | MPV | 8 | 广汽乘用车 | 19.81% |
岚图FREE | 3345 | SUV | 85 | 岚图汽车 | 33.45% |
大通G90 | 58 | MPV | 52 | 上汽大通 | 2.32% |
腾势D9 | 8122 | MPV | 2 | 腾势汽车 | 78.86% |
大家9 | 235 | MPV | 42 | 上汽大通 | 9.39% |
岚图梦想家 32.99-63.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。