蔚来ET5 全部在售 2024款 2022款,2024年9月份蔚来ET5销量2378台, 同比增长83.06%
- SUV房车
- 2024-10-19
- 86229
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月蔚来ET5销量为2378辆,在蔚来销量中占比11.69%,在中型车销量中排名第29位。
蔚来ET5销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,蔚来ET5销量同比增长83.06%,环比下降12.09%;最近12个月中,蔚来ET5销量在2024年6月达到最高,销量为2979辆。
蔚来ET5最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占蔚来份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 2378 | 11.69% | 0.72% | 29 |
2024-08 | 2705 | 13.41% | 0.82% | 27 |
2024-07 | 2672 | 13.04% | 0.81% | 27 |
2024-06 | 2979 | 14.05% | 0.91% | 28 |
2024-05 | 2497 | 12.15% | 0.76% | 26 |
2024-04 | 2283 | 14.62% | 0.69% | 28 |
2024-03 | 2214 | 18.66% | 0.67% | 25 |
2024-02 | 1249 | 15.36% | 0.38% | 27 |
2024-01 | 1330 | 13.23% | 0.4% | 34 |
2023-12 | 2167 | 12.03% | 0.66% | 28 |
2023-11 | 1913 | 11.99% | 0.58% | 28 |
2023-10 | 1551 | 9.65% | 0.47% | 27 |
在中型车市场,蔚来ET5在2024年9月份的市场份额同比增长了0.15%,在中型车的排名较上月下降2个名次。 2024年1-9月,蔚来ET5的累计销量达到20307辆, 同比下降50.29%, 在中型车销量排名为第30位。
蔚来2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
蔚来ES6 | 7901 | SUV | 38 | 38.83% |
蔚来ET5T | 5590 | 中型车 | 15 | 27.47% |
蔚来EC6 | 2669 | SUV | 94 | 13.12% |
蔚来ET5 | 2378 | 中型车 | 29 | 11.69% |
蔚来ES8 | 766 | SUV | 176 | 3.76% |
蔚来ET7 | 651 | 中大型车 | 24 | 3.20% |
蔚来EC7 | 237 | SUV | 243 | 1.16% |
蔚来ES7 | 157 | SUV | 261 | 0.77% |
蔚来ET5与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
蔚来ET5 | 2378 | 中型车 | 29 | 蔚来 | 11.69% |
蔚来ES8 | 766 | SUV | 176 | 蔚来 | 3.76% |
蔚来ES6 | 7901 | SUV | 38 | 蔚来 | 38.83% |
蔚来EC6 | 2669 | SUV | 94 | 蔚来 | 13.12% |
蔚来ET7 | 651 | 中大型车 | 24 | 蔚来 | 3.20% |
Model Y | 48202 | SUV | 1 | 特斯拉中国 | 66.76% |
蔚来ET5 29.80-35.60万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。