领航员 全部在售 2024款 2022款 2020款 2019款 2018款 2017款,成都领航员报价100.80万起 暂无优惠
- SUV房车
- 2024-09-30
- 71141
【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都领航员车主实际成交价追踪,车主之家发现,领航员目前在售的9款车型暂无优惠,实际成交价格为100.80-125.80万元,详见下表:
领航员 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2022款 3.5T 长轴总统版 | 125.80万 | 到店面议 | 125.80万 | 询底价 |
2022款 3.5T 尊耀版 | 100.80万 | 到店面议 | 100.80万 | 询底价 |
2022款 3.5T 总统版 | 111.80万 | 到店面议 | 111.80万 | 询底价 |
2022款 3.5T 百周年限量版 | 102.86万 | 到店面议 | 102.86万 | 询底价 |
2022款 3.5T 黑金尊耀版 | 100.80万 | 到店面议 | 100.80万 | 询底价 |
2022款 3.5T 黑金百周年限量版 | 102.86万 | 到店面议 | 102.86万 | 询底价 |
2022款 3.5T 黑金总统版 | 111.80万 | 到店面议 | 111.80万 | 询底价 |
2022款 3.5T 黑金长轴总统版 | 125.80万 | 到店面议 | 125.80万 | 询底价 |
2024款 3.5T 蓝银版 | 100.80万 | 到店面议 | 100.80万 | 询底价 |
领航员频道:http://www.16888.com/57732/ 制表:车主之家 |
领航员 2022款 3.5T 百周年限量版基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | 大型SUV | 发动机 | 3.5T 415马力 V6 |
变速箱 | 10挡手自一体 | 驱动方式 | 手自一体变速箱(AT) |
长*宽*高 | 5355*2073*1937 | 轴距 | 3112 |
最大功率 | 305 | 最大扭矩 | 670 |
最高车速 | 197 | 网友油耗 | 19.9L (1人参与) |
口碑评分 | (25人参与) | 同级别车中排名 | 第 213 名 |
周边城市领航员优惠对比
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 100.80-125.80万 | 到店面议 | 100.80-125.80万 | 询底价 |
德阳 | 100.80-125.80万 | 到店面议 | 100.80-125.80万 | 询底价 |
成都领航员与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
领航员 | 100.80-125.80万 | 到店面议 | 100.80-125.80万 | 询底价 | |
领航员美版 | 228.00-253.00万 | 到店面议 | 253.00-253.00万 | 询底价 | |
领航员加版 | 138.00-138.00万 | 到店面议 | 138.00-138.00万 | 询底价 | |
领航员墨版 | 138.00-138.00万 | 到店面议 | 138.00-138.00万 | 询底价 | |
沃尔沃XC90 | 63.89-78.19万 |
17.49万 |
47.20-61.60万 | 询底价 | |
Suburban萨博班美版 | 128.00-138.00万 | 到店面议 | 暂无 | 询底价 | |
奔驰GLS | 109.38-139.70万 | 到店面议 | 109.38-139.70万 | 询底价 | |
红旗国耀 | 136.58-146.58万 | 到店面议 | 136.58-146.58万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地林肯经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务