纳瓦拉 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2019款 2017款,温江纳瓦拉最新报价14.28万起 最高优惠0.60万
- 保险理财
- 2024-09-26
- 62030
【车主之家 温江行情】 近日,通过对温江纳瓦拉车主实际成交价追踪,车主之家发现,纳瓦拉目前在售的28款车型最高优惠达0.60万元,实际成交价格为14.28-22.68万元,详见下表:
纳瓦拉 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2023款 2.5L 手动两驱舒适型 | 14.28万 | 到店面议 | 14.28万 | 询底价 |
2023款 2.5L 手动两驱尊享型 | 15.38万 | 到店面议 | 15.38万 | 询底价 |
2023款 2.5L 手动两驱尊贵型 | 16.68万 | 到店面议 | 16.68万 | 询底价 |
2023款 2.5L 手动两驱旗舰型 | 17.18万 | 到店面议 | 17.18万 | 询底价 |
2023款 2.5L 手动四驱舒适型 | 16.68万 | 到店面议 | 16.68万 | 询底价 |
2023款 2.5L 手动四驱尊享型 | 17.78万 | 到店面议 | 17.78万 | 询底价 |
2023款 2.5L 手动四驱尊贵型 | 19.18万 | 到店面议 | 19.18万 | 询底价 |
2023款 2.5L 手动四驱旗舰型 | 19.58万 | 到店面议 | 19.58万 | 询底价 |
2023款 2.5L 自动四驱尊享型 | 18.98万 | 到店面议 | 18.98万 | 询底价 |
2023款 2.5L 自动四驱尊贵型 | 19.98万 | 到店面议 | 19.98万 | 询底价 |
2023款 2.5L 自动四驱旗舰型 | 20.68万 | 到店面议 | 20.68万 | 询底价 |
2023款 2.5L 手动两驱尊雅型 | 15.98万 | 到店面议 | 15.98万 | 询底价 |
2023款 越野版 2.5L 手动四驱舒适型 | 18.48万 | 到店面议 | 18.48万 | 询底价 |
2023款 越野版 2.5L 自动四驱尊贵型 | 21.78万 | 到店面议 | 21.78万 | 询底价 |
2023款 检修版 2.5L 手动两驱舒适型 | 16.48万 | 到店面议 | 16.48万 | 询底价 |
2023款 检修版 2.5L 手动两驱尊享型 | 17.58万 | 到店面议 | 17.58万 | 询底价 |
2023款 检修版 2.5L 手动两驱旗舰型 | 19.38万 | 到店面议 | 19.38万 | 询底价 |
2023款 检修版 2.5L 手动四驱舒适型 | 18.98万 | 到店面议 | 18.98万 | 询底价 |
2023款 检修版 2.5L 手动四驱尊享型 | 19.98万 | 到店面议 | 19.98万 | 询底价 |
2023款 检修版 2.5L 手动四驱旗舰型 | 21.78万 | 到店面议 | 21.78万 | 询底价 |
2023款 检修版 2.5L 自动四驱尊贵型 | 22.18万 | 到店面议 | 22.18万 | 询底价 |
2023款 检修版 2.5L 自动四驱尊享型 | 20.98万 | 到店面议 | 20.98万 | 询底价 |
2024款 2.5L 手动两驱优享型 | 17.68万 |
0.10万 |
17.58万 | 询底价 |
2024款 2.5L 手动四驱优享型 | 20.08万 |
0.10万 |
19.98万 | 询底价 |
2024款 2.5L 手动四驱智臻型 | 22.68万 |
0.10万 |
22.58万 | 询底价 |
2024款 2.5L 手动两驱舒享型封闭厢车 | 17.38万 |
0.10万 |
17.28万 | 询底价 |
2024款 2.5L 手动四驱优享型封闭厢车 | 21.98万 |
0.60万 |
21.38万 | 询底价 |
2024款 2.5L 自动四驱尊贵型封闭厢车 | 23.28万 |
0.60万 |
22.68万 | 询底价 |
纳瓦拉频道:http://www.16888.com/127731/ 制表:车主之家 |
纳瓦拉 2023款 检修版 2.5L 手动四驱旗舰型基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | SUV | 发动机 | 2.5L 190马力 L4 |
变速箱 | 6挡手动 | 驱动方式 | 手动变速箱(MT) |
长*宽*高 | 5266*1850*1808 | 轴距 | 3150 |
最大功率 | 140 | 最大扭矩 | 235 |
最高车速 | 160 | 网友油耗 | 11.6L (3人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 251 名 |
周边城市纳瓦拉优惠对比
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 14.28-23.28万 |
0.60万 |
14.28-22.68万 | 询底价 |
眉山 | 14.28-22.18万 | 到店面议 | 14.28-22.18万 | 询底价 |
成都纳瓦拉与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
纳瓦拉 | 14.28-23.28万 |
0.60万 |
14.28-22.68万 | 询底价 | |
锐骐6 | 9.18-16.08万 |
0.50万 |
9.18-16.08万 | 询底价 | |
炮 | 9.98-28.98万 |
1.00万 |
9.48-28.48万 | 询底价 | |
锐骐7 | 10.98-20.08万 |
0.60万 |
10.98-20.08万 | 询底价 | |
威朗 | 12.89-15.89万 |
6.00万 |
6.89-9.89万 | 询底价 | |
D-MAX | 13.48-22.08万 |
0.30万 |
13.18-21.78万 | 询底价 | |
大通T70 | 12.58-14.98万 |
1.50万 |
11.08-13.48万 | 询底价 | |
全顺 | 13.98-23.20万 | 到店面议 | 13.98-23.20万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地郑州日产经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务