启辰D60 全部在售 2023款 2021款 2020款 2019款 2018款,2024年8月份启辰D60销量1078台, 同比增长158.51%
- 保险理财
- 2024-09-16
- 97763
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月启辰D60销量为1078辆,在东风日产销量中占比26.90%,在紧凑型车销量中排名第42位。
启辰D60销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,启辰D60销量同比增长158.51%,环比增长30.67%;最近12个月中,启辰D60销量在2024年8月达到最高,销量为1078辆。
启辰D60最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风日产份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 1078 | 26.90% | 0.34% | 42 |
2024-07 | 825 | 21.18% | 0.26% | 47 |
2024-06 | 1062 | 19.01% | 0.33% | 46 |
2024-05 | 846 | 15.35% | 0.27% | 50 |
2024-04 | 663 | 17.41% | 0.21% | 52 |
2024-03 | 362 | 11.08% | 0.11% | 58 |
2024-02 | 41 | 1.54% | 0.01% | 72 |
2024-01 | 94 | 2.52% | 0.03% | 69 |
2023-12 | 111 | 1.73% | 0.03% | 73 |
2023-11 | 256 | 5.01% | 0.08% | 66 |
2023-10 | 200 | 4.49% | 0.06% | 70 |
2023-09 | 178 | 3.10% | 0.06% | 74 |
在紧凑型车市场,启辰D60在2024年8月份的市场份额同比增长了0.24%,在紧凑型车的排名较上月上升5个名次。 2024年1-8月,启辰D60的累计销量达到4971辆, 同比增长14.01%, 在紧凑型车销量排名为第53位。
东风日产2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
启辰VX6 | 1193 | SUV | 137 | 29.77% |
启辰D60 | 1078 | 紧凑型车 | 42 | 26.90% |
启辰D60EV | 761 | 紧凑型车 | 48 | 18.99% |
启辰大V DD-i超混动 | 745 | SUV | 168 | 18.59% |
启辰大V | 208 | SUV | 243 | 5.19% |
启辰星 | 23 | SUV | 300 | 0.57% |
启辰D60与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
启辰D60 | 1078 | 紧凑型车 | 42 | 东风日产 | 26.90% |
卡罗拉 | 9578 | 紧凑型车 | 10 | 一汽丰田 | 13.32% |
轩逸 | 23803 | 紧凑型车 | 3 | 东风日产 | 56.26% |
起亚K3 | 988 | 紧凑型车 | 43 | 悦达起亚 | 17.78% |
荣威i5 | 3740 | 紧凑型车 | 22 | 上汽集团 | 37.40% |
启辰D60 6.98-14.08万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。