当前位置:首页 > 跑车豪车 > 元PLUS 全部在售 2024款 2023款 2022款,2024年8月份元PLUS销量27046台, 同比增长11.43%

元PLUS 全部在售 2024款 2023款 2022款,2024年8月份元PLUS销量27046台, 同比增长11.43%

        【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月元PLUS销量为27046辆,在比亚迪销量中占比7.43%,在SUV销量中排名第3位。

元PLUS销量走势图 (单位:辆)

       2024年8月,元PLUS销量同比增长11.43%,环比增长5.67%;最近12个月中,元PLUS销量在2023年12月达到最高,销量为30799辆。

元PLUS最近一年销量数据

月份 销量 占比亚迪份额 占SUV份额 在SUV中排名
2024-08 27046 7.43% 2.91% 3
2024-07 25594 8.56% 2.75% 3
2024-06 23918 9.04% 2.57% 3
2024-05 24646 9.76% 2.65% 3
2024-04 23327 9.73% 2.51% 3
2024-03 21951 8.97% 2.36% 4
2024-02 8210 7.48% 0.88% 14
2024-01 16831 8.82% 1.81% 13
2023-12 30799 10.94% 3.31% 3
2023-11 30751 12.29% 3.31% 3
2023-10 30615 12.43% 3.29% 2
2023-09 28727 11.78% 3.09% 3

       在SUV市场,元PLUS在2024年8月份的市场份额同比增长了0.29%, 2024年1-8月,元PLUS的累计销量达到171523辆, 同比下降44.64%, 在SUV销量排名为第3位。

比亚迪2024年8月销量情况

车型 销量 所属级别 在级别中排名 占该厂商份额
海鸥 46830 小型车 1 12.86%
秦PLUS 42765 紧凑型车 1 11.74%
宋PLUS新能源 39799 SUV 2 10.93%
秦L 35957 中型车 1 9.87%
海豹06 DM-i 32903 中型车 2 9.03%
元PLUS 27046 SUV 3 7.43%
驱逐舰05 22180 紧凑型车 4 6.09%
元UP 19344 SUV 5 5.31%
宋Pro新能源 19288 SUV 6 5.30%
海豚 15984 小型车 3 4.39%
宋L DM-i 15750 SUV 12 4.32%
15326 中大型车 1 4.21%
唐新能源 12114 SUV 21 3.33%
海豹07 DM-i 6337 中型车 15 1.74%
海狮07 EV 5388 SUV 50 1.48%
比亚迪e2 2524 紧凑型车 31 0.69%
宋L EV 2022 SUV 102 0.56%
海豹 1251 中型车 35 0.34%
护卫舰07 672 SUV 173 0.18%
秦新能源 431 紧凑型车 55 0.12%
比亚迪e3 155 紧凑型车 67 0.04%
元pro 101 SUV 272 0.03%
比亚迪D1 51 MPV 57 0.01%
宋MAX新能源 10 MPV 65 --

元PLUS与竞品车型销量对比(2024年8月)

车型 销量 所属级别 在级别中排名 所属厂商 占该厂商份额
元PLUS 27046 SUV 3 比亚迪 7.43%
宋Pro新能源 19288 SUV 6 比亚迪 5.30%
15326 中大型车 1 比亚迪 4.21%
宋PLUS新能源 39799 SUV 2 比亚迪 10.93%
欧拉好猫 3951 小型车 4 长城新能源 91.86%
秦PLUS 42765 紧凑型车 1 比亚迪 11.74%

元PLUS 11.98-16.78万

       综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商

       特别说明:

       1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。

遇到问题?请给我们留言

请填写您的电话号码,我们将回复您电话