成都4月燃油车销量统计 朗逸排名第一,
- SUV房车
- 2024-05-29
- 100052
2024年4月份成都地区燃油车上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | 朗逸 | 637 | 4 |
2 | 星越L | 572 | 1 |
3 | 宝马3系 | 476 | 2 |
4 | 奔驰C级 | 439 | 4 |
5 | 奔驰GLC | 425 | 3 |
6 | 坦克300 | 412 | 1 |
7 | 奥迪A4L | 405 | 2 |
8 | 星瑞 | 404 | 1 |
9 | 速腾 | 384 | 2 |
10 | 宝马X3 | 376 | 3 |
11 | 奥迪A6L | 375 | 3 |
12 | 探岳 | 366 | 2 |
13 | 帕萨特 | 360 | 7 |
14 | 奥迪Q5L | 335 | 3 |
15 | 途观L | 333 | 5 |
16 | 锋兰达 | 331 | 5 |
17 | 轩逸 | 326 | 10 |
18 | 卡罗拉锐放 | 313 | 2 |
19 | 奔驰E级 | 299 | 4 |
20 | 锐程PLUS | 281 | 2 |
21 | 凌渡 | 278 | 1 |
22 | RAV4荣放 | 269 | 5 |
23 | 红旗H5 | 248 | 4 |
24 | 红旗HS5 | 244 | 2 |
25 | 哈弗H6 | 242 | 2 |
26 | 宝马X1 | 237 | 3 |
27 | 威朗 | 234 | 1 |
28 | 沃尔沃XC60 | 233 | 3 |
29 | 雅阁 | 210 | 12 |
30 | 宝马X5 | 209 | 4 |
31 | 长安睿行M60 | 200 | 1 |
32 | 高尔夫 | 196 | 3 |
33 | 长安CS75 PLUS | 195 | 2 |
34 | 帝豪 | 192 | 3 |
35 | 奥迪A3 | 191 | 3 |
36 | 艾瑞泽8 | 181 | 2 |
37 | 博越L | 181 | 1 |
38 | 迈腾 | 171 | 9 |
39 | 长安UNI-V | 168 | 3 |
40 | 领克03 | 167 | 2 |
41 | 捷达VA3 | 159 | 2 |
42 | 伊兰特 | 158 | 11 |
43 | 凯迪拉克CT5 | 157 | 3 |
44 | 领克06 | 155 | 1 |
45 | 途岳 | 151 | 2 |
46 | 凯美瑞 | 149 | 13 |
47 | 捷途旅行者 | 148 | 3 |
48 | 汉兰达 | 148 | 3 |
49 | 皓影 | 145 | 8 |
50 | 一汽-大众CC | 142 | 2 |
51 | 途昂 | 141 | 2 |
52 | 瑞虎8 PRO | 139 | 2 |
53 | 宝来 | 136 | 4 |
54 | 传祺M8 | 132 | 5 |
55 | 卡罗拉 | 131 | 11 |
56 | 宝马5系 | 130 | 5 |
57 | 奔腾B70 | 129 | 2 |
58 | T-ROC探歌 | 121 | 2 |
59 | 奥迪A7L | 114 | 2 |
60 | 北京BJ40 | 114 | 1 |
61 | 捷达VS5 | 112 | 3 |
62 | 捷达VS7 | 112 | 1 |
63 | 博越 | 111 | 1 |
64 | 奔驰GLB | 109 | 4 |
65 | 本田CR-V | 106 | 30 |
66 | Polo | 103 | 1 |
67 | 奥迪Q3 | 101 | 3 |
68 | 凯迪拉克XT5 | 100 | 7 |
69 | 捷途X70 PLUS | 99 | 1 |
70 | 瑞虎8 | 98 | 1 |
71 | 航海家 | 94 | 3 |
72 | 别克GL8 | 94 | 11 |
73 | 哈弗二代大狗 | 94 | 1 |
74 | 威兰达 | 94 | 18 |
75 | 瑞虎9 | 94 | 1 |
76 | 天籁 | 93 | 9 |
77 | 新海狮X30L | 92 | 1 |
78 | 蒙迪欧 | 92 | 9 |
79 | 马自达CX-5 | 92 | 2 |
80 | 长安CS55PLUS | 91 | 3 |
81 | 型格 | 91 | 14 |
82 | 亚洲龙 | 91 | 11 |
83 | 哈弗大狗 | 91 | 3 |
84 | 缤瑞 | 91 | 1 |
85 | 长安X5 PLUS | 89 | 2 |
86 | 奔驰A级 | 89 | 3 |
87 | 红旗HS3 | 87 | 2 |
88 | 荣威i5 | 86 | 1 |
89 | 传祺GS3 | 84 | 2 |
90 | 皇冠陆放 | 83 | 5 |
91 | 逍客 | 82 | 15 |
92 | 传祺M6 | 81 | 7 |
93 | 格瑞维亚 | 81 | 24 |
94 | 思域 | 80 | 18 |
95 | 长安CS75 | 79 | 2 |
96 | 揽巡 | 79 | 2 |
97 | 昂科威 | 78 | 7 |
98 | 缤越 | 77 | 5 |
99 | 君威 | 76 | 10 |
100 | 沃尔沃S90 | 74 | 4 |
>>更多成都2024年4月份燃油车上牌数据<< |