奔驰A级 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款,2024年3月份奔驰A级销量4516台, 同比下降19.29%
- 越野赛事
- 2024-04-17
- 99762
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年3月奔驰A级销量为4516辆,在北京奔驰销量中占比7.46%,在紧凑型车销量中排名第27位。
奔驰A级销量走势图 (单位:辆)
2024年3月,奔驰A级销量同比下降19.29%,环比增长95.58%;最近12个月中,奔驰A级销量在2023年4月达到最高,销量为5600辆。
奔驰A级最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京奔驰份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-03 | 4516 | 7.46% | 1.21% | 27 |
2024-02 | 2309 | 6.24% | 0.62% | 31 |
2024-01 | 3962 | 9.83% | 1.06% | 30 |
2023-12 | 4946 | 9.28% | 1.33% | 30 |
2023-11 | 5017 | 14.17% | 1.35% | 27 |
2023-10 | 2228 | 5.70% | 0.6% | 38 |
2023-09 | 4835 | 8.74% | 1.3% | 27 |
2023-08 | 4018 | 7.29% | 1.08% | 28 |
2023-07 | 2581 | 5.04% | 0.69% | 38 |
2023-06 | 4016 | 6.96% | 1.08% | 31 |
2023-05 | 5423 | 10.57% | 1.46% | 21 |
2023-04 | 5600 | 11.31% | 1.5% | 21 |
在紧凑型车市场,奔驰A级在2024年3月份的市场份额同比下降了0.26%,在紧凑型车的排名较上月上升4个名次。 2024年1-3月,奔驰A级的累计销量达到10787辆, 同比下降79.16%, 在紧凑型车销量排名为第31位。
北京奔驰2024年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奔驰C级 | 20700 | 中型车 | 1 | 34.21% |
奔驰GLC | 19000 | SUV | 5 | 31.40% |
奔驰E级 | 9690 | 中大型车 | 3 | 16.01% |
奔驰A级 | 4516 | 紧凑型车 | 27 | 7.46% |
奔驰GLB | 3310 | SUV | 66 | 5.47% |
奔驰GLA | 950 | SUV | 144 | 1.57% |
奔驰EQA | 912 | SUV | 146 | 1.51% |
奔驰EQB | 666 | SUV | 170 | 1.10% |
奔驰EQE | 411 | 中大型车 | 22 | 0.68% |
奔驰EQE SUV | 361 | SUV | 215 | 0.60% |
奔驰A级与竞品车型销量对比(2024年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奔驰A级 | 4516 | 紧凑型车 | 27 | 北京奔驰 | 7.46% |
奔驰C级 | 20700 | 中型车 | 1 | 北京奔驰 | 34.21% |
奔驰E级 | 9690 | 中大型车 | 3 | 北京奔驰 | 16.01% |
雅阁 | 8462 | 中型车 | 8 | 广汽本田 | 28.10% |
高尔夫 | 5356 | 紧凑型车 | 24 | 一汽-大众 | 7.02% |
迈腾 | 12252 | 中型车 | 5 | 一汽-大众 | 16.07% |
奔驰A级 24.95-27.57万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。