Ariya艾睿雅 全部在售 2023款 2022款,2024年3月份Ariya艾睿雅销量314台, 同比下降4.56%
- 越野赛事
- 2024-04-16
- 103825
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年3月Ariya艾睿雅销量为314辆,在东风日产销量中占比0.59%,在SUV销量中排名第221位。
Ariya艾睿雅销量走势图 (单位:辆)
2024年3月,Ariya艾睿雅销量同比下降4.56%,环比增长161.67%;最近12个月中,Ariya艾睿雅销量在2023年10月达到最高,销量为988辆。
Ariya艾睿雅最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风日产份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-03 | 314 | 0.59% | 0.04% | 221 |
2024-02 | 120 | 0.33% | 0.01% | 231 |
2024-01 | 176 | 0.30% | 0.02% | 236 |
2023-12 | 450 | 0.51% | 0.06% | 220 |
2023-11 | 545 | 0.84% | 0.07% | 197 |
2023-10 | 988 | 1.54% | 0.12% | 158 |
2023-09 | 144 | 0.27% | 0.02% | 250 |
2023-08 | 106 | 0.19% | 0.01% | 251 |
2023-07 | 115 | 0.23% | 0.01% | 246 |
2023-06 | 102 | 0.19% | 0.01% | 242 |
2023-05 | 297 | 0.53% | 0.04% | 209 |
2023-04 | 495 | 0.97% | 0.06% | 184 |
在SUV市场,Ariya艾睿雅在2024年3月份的市场份额同比下降了0.01%,在SUV的排名较上月上升10个名次。 2024年1-3月,Ariya艾睿雅的累计销量达到610辆, 同比下降83.52%, 在SUV销量排名为第244位。
东风日产2024年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
轩逸 | 29674 | 紧凑型车 | 2 | 55.95% |
逍客 | 9324 | SUV | 23 | 17.58% |
天籁 | 6149 | 中型车 | 11 | 11.59% |
奇骏 | 3283 | SUV | 67 | 6.19% |
骐达TIIDA | 2172 | 紧凑型车 | 37 | 4.10% |
劲客 | 1124 | SUV | 130 | 2.12% |
探陆 | 995 | SUV | 140 | 1.88% |
Ariya艾睿雅 | 314 | SUV | 221 | 0.59% |
楼兰 | 1 | SUV | 303 | -- |
Ariya艾睿雅与竞品车型销量对比(2024年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
Ariya艾睿雅 | 314 | SUV | 221 | 东风日产 | 0.59% |
AION V | 1377 | SUV | 125 | 广汽埃安 | 4.72% |
ID.4 CROZZ | 3333 | SUV | 65 | 一汽-大众 | 4.37% |
Model Y | 47917 | SUV | 1 | 特斯拉中国 | 76.79% |
一汽丰田bZ4X | 2 | SUV | 297 | 一汽丰田 | -- |
广汽丰田bZ4X | 7 | SUV | 292 | 广汽丰田 | 0.01% |
Ariya艾睿雅 19.99-28.29万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。