星越L 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款,2024年3月份星越L销量13684台, 同比增长58.36%
- 保险理财
- 2024-04-16
- 112925
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年3月星越L销量为13684辆,在吉利汽车销量中占比19.72%,在SUV销量中排名第11位。
星越L销量走势图 (单位:辆)
2024年3月,星越L销量同比增长58.36%,环比增长34.98%;最近12个月中,星越L销量在2024年1月达到最高,销量为23387辆。
星越L最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-03 | 13684 | 19.72% | 1.71% | 11 |
2024-02 | 10138 | 18.75% | 1.27% | 10 |
2024-01 | 23387 | 19.61% | 2.92% | 6 |
2023-12 | 10075 | 14.10% | 1.26% | 29 |
2023-11 | 22207 | 20.65% | 2.77% | 6 |
2023-10 | 20132 | 21.70% | 2.51% | 10 |
2023-09 | 17993 | 20.32% | 2.25% | 10 |
2023-08 | 13529 | 17.59% | 1.69% | 14 |
2023-07 | 13894 | 19.02% | 1.73% | 11 |
2023-06 | 13222 | 18.43% | 1.65% | 15 |
2023-05 | 11148 | 16.61% | 1.39% | 15 |
2023-04 | 10025 | 16.80% | 1.25% | 19 |
在SUV市场,星越L在2024年3月份的市场份额同比增长了0.52%,在SUV的排名较上月下降1个名次。 2024年1-3月,星越L的累计销量达到47209辆, 同比下降70.51%, 在SUV销量排名为第7位。
吉利汽车2024年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
星越L | 13684 | SUV | 11 | 19.72% |
星瑞 | 13323 | 紧凑型车 | 8 | 19.20% |
博越L | 8199 | SUV | 27 | 11.81% |
帝豪 | 7707 | 紧凑型车 | 15 | 11.11% |
熊猫 | 7618 | 微型车 | 3 | 10.98% |
缤越 | 6098 | SUV | 36 | 8.79% |
博越 | 4487 | SUV | 52 | 6.47% |
豪越L | 3381 | SUV | 64 | 4.87% |
缤瑞 | 2824 | 紧凑型车 | 32 | 4.07% |
星瑞L | 861 | 紧凑型车 | 49 | 1.24% |
吉利ICON | 687 | SUV | 166 | 0.99% |
帝豪L HiP | 306 | 紧凑型车 | 61 | 0.44% |
嘉际 | 219 | MPV | 46 | 0.32% |
星越L增程电动版 | 7 | SUV | 291 | 0.01% |
星越L与竞品车型销量对比(2024年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
星越L | 13684 | SUV | 11 | 吉利汽车 | 19.72% |
博越 | 4487 | SUV | 52 | 吉利汽车 | 6.47% |
途观L | 10806 | SUV | 18 | 上汽大众 | 13.07% |
瑞虎8 | 9770 | SUV | 21 | 奇瑞汽车 | 31.84% |
红旗HS5 | 8822 | SUV | 25 | 一汽红旗 | 26.75% |
星瑞 | 13323 | 紧凑型车 | 8 | 吉利汽车 | 19.20% |
星越L 13.72-18.52万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。