沃尔沃S90 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款,2023年11月份沃尔沃S90销量3103台, 同比增长23.28%
- SUV房车
- 2023-12-15
- 91710
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年11月沃尔沃S90销量为3103辆,在沃尔沃亚太销量中占比23.32%,在中大型车销量中排名第6位。
沃尔沃S90销量走势图 (单位:辆)
2023年11月,沃尔沃S90销量同比增长23.28%,环比下降10.76%;最近12个月中,沃尔沃S90销量在2023年8月达到最高,销量为3690辆。
沃尔沃S90最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占沃尔沃亚太份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-11 | 3103 | 23.32% | 3.3% | 6 |
2023-10 | 3477 | 26.19% | 3.7% | 6 |
2023-09 | 3560 | 26.17% | 3.79% | 6 |
2023-08 | 3690 | 26.54% | 3.92% | 6 |
2023-07 | 3231 | 25.91% | 3.44% | 6 |
2023-06 | 3467 | 25.49% | 3.69% | 6 |
2023-05 | 3404 | 27.84% | 3.62% | 5 |
2023-04 | 2868 | 26.97% | 3.05% | 6 |
2023-03 | 2344 | 24.25% | 2.49% | 7 |
2023-02 | 2576 | 23.05% | 2.74% | 6 |
2023-01 | 1997 | 20.57% | 2.12% | 6 |
2022-12 | 3601 | 22.12% | 3.83% | 6 |
在中大型车市场,沃尔沃S90在2023年11月份的市场份额同比增长了0.40%, 2023年1-11月,沃尔沃S90的累计销量达到33717辆, 同比增长6.1%, 在中大型车销量排名为第6位。
沃尔沃亚太2023年11月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
沃尔沃XC60 | 6947 | SUV | 43 | 52.21% |
沃尔沃S90 | 3103 | 中大型车 | 6 | 23.32% |
沃尔沃S60 | 1364 | 中型车 | 30 | 10.25% |
沃尔沃XC40 | 782 | SUV | 178 | 5.88% |
沃尔沃XC60新能源 | 570 | SUV | 193 | 4.28% |
沃尔沃S90新能源 | 264 | 中大型车 | 21 | 1.98% |
沃尔沃C40 | 135 | SUV | 255 | 1.01% |
沃尔沃XC40新能源 | 114 | SUV | 266 | 0.86% |
沃尔沃S60新能源 | 28 | 中型车 | 48 | 0.21% |
沃尔沃S90与竞品车型销量对比(2023年11月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
沃尔沃S90 | 3103 | 中大型车 | 6 | 沃尔沃亚太 | 23.32% |
君越 | 2713 | 中型车 | 26 | 上汽通用别克 | 5.95% |
迈腾 | 18390 | 中型车 | 3 | 一汽-大众 | 18.96% |
沃尔沃XC60 | 6947 | SUV | 43 | 沃尔沃亚太 | 52.21% |
凯迪拉克CT5 | 8037 | 中型车 | 13 | 上汽通用凯迪拉克 | 47.26% |
红旗H9 | 1409 | 中大型车 | 13 | 一汽红旗 | 3.55% |
沃尔沃S90 40.69-50.59万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。