AION Y 全部在售 2023款 2022款 2021款,2023年11月份AION Y销量22355台, 同比增长93.38%
- SUV房车
- 2023-12-14
- 51532
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年11月AION Y销量为22355辆,在广汽埃安销量中占比57.61%,在SUV销量中排名第5位。
AION Y销量走势图 (单位:辆)
2023年11月,AION Y销量同比增长93.38%,环比下降17.61%;最近12个月中,AION Y销量在2023年10月达到最高,销量为27132辆。
AION Y最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽埃安份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-11 | 22355 | 57.61% | 2.23% | 5 |
2023-10 | 27132 | 66.46% | 2.7% | 3 |
2023-09 | 26969 | 53.55% | 2.69% | 4 |
2023-08 | 26713 | 51.31% | 2.66% | 3 |
2023-07 | 17861 | 39.67% | 1.78% | 6 |
2023-06 | 20583 | 45.73% | 2.05% | 6 |
2023-05 | 19306 | 42.90% | 1.92% | 5 |
2023-04 | 21065 | 51.36% | 2.1% | 4 |
2023-03 | 13267 | 33.15% | 1.32% | 6 |
2023-02 | 12996 | 43.20% | 1.29% | 9 |
2023-01 | 4792 | 46.95% | 0.48% | 45 |
2022-12 | 14311 | 47.69% | 1.43% | 13 |
在SUV市场,AION Y在2023年11月份的市场份额同比增长了1.04%,在SUV的排名较上月下降2个名次。 2023年1-11月,AION Y的累计销量达到213039辆, 同比增长78%, 在SUV销量排名为第5位。
广汽埃安2023年11月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
AION Y | 22355 | SUV | 5 | 57.61% |
AION S | 11728 | 紧凑型车 | 11 | 30.22% |
AION V | 4599 | SUV | 62 | 11.85% |
Aion LX | 122 | SUV | 263 | 0.31% |
AION Y与竞品车型销量对比(2023年11月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
AION Y | 22355 | SUV | 5 | 广汽埃安 | 57.61% |
AION S | 11728 | 紧凑型车 | 11 | 广汽埃安 | 30.22% |
比亚迪e2 | 1290 | 紧凑型车 | 47 | 比亚迪 | 0.52% |
蔚来EC6 | 2739 | SUV | 95 | 蔚来 | 17.16% |
AION V | 4599 | SUV | 62 | 广汽埃安 | 11.85% |
ID.4 CROZZ | 3872 | SUV | 72 | 一汽-大众 | 3.99% |
AION Y 11.98-18.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。