蔚来ET5 全部在售 2022款
- 轿车资讯
- 2023-11-20
- 94066
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月蔚来ET5销量为1551辆,在蔚来销量中占比9.65%,在中型车销量中排名第27位。
蔚来ET5销量走势图 (单位:辆)
2023年10月,蔚来ET5销量同比增长50.58%,环比增长19.4%;最近12个月中,蔚来ET5销量在2022年12月达到最高,销量为7594辆。
蔚来ET5最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占蔚来份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-10 | 1551 | 9.65% | 0.65% | 27 |
2023-09 | 1299 | 8.31% | 0.54% | 28 |
2023-08 | 2882 | 14.91% | 1.21% | 25 |
2023-07 | 2337 | 11.43% | 0.98% | 23 |
2023-06 | 2479 | 23.20% | 1.04% | 25 |
2023-05 | 3224 | 52.52% | 1.35% | 20 |
2023-04 | 4293 | 65.40% | 1.8% | 17 |
2023-03 | 6437 | 62.03% | 2.69% | 11 |
2023-02 | 6471 | 53.23% | 2.71% | 11 |
2023-01 | 5795 | 68.13% | 2.43% | 10 |
2022-12 | 7594 | 48.02% | 3.18% | 14 |
2022-11 | 2968 | 20.93% | 1.24% | 24 |
在中型车市场,蔚来ET5在2023年10月份的市场份额同比增长了0.24%,在中型车的排名较上月上升1个名次。 2023年1-10月,蔚来ET5的累计销量达到36768辆, 在中型车销量排名为第21位。
蔚来2023年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
蔚来ES6 | 5875 | SUV | 52 | 36.55% |
蔚来ET5T | 3105 | 中型车 | 23 | 19.32% |
蔚来EC6 | 2549 | SUV | 99 | 15.86% |
蔚来ES8 | 2251 | SUV | 108 | 14.00% |
蔚来ET5 | 1551 | 中型车 | 27 | 9.65% |
蔚来ET7 | 332 | 中大型车 | 19 | 2.07% |
蔚来ES7 | 207 | SUV | 234 | 1.29% |
蔚来EC7 | 204 | SUV | 236 | 1.27% |
蔚来ET5与竞品车型销量对比(2023年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
蔚来ET5 | 1551 | 中型车 | 27 | 蔚来 | 9.65% |
蔚来ES8 | 2251 | SUV | 108 | 蔚来 | 14.00% |
蔚来ES6 | 5875 | SUV | 52 | 蔚来 | 36.55% |
蔚来EC6 | 2549 | SUV | 99 | 蔚来 | 15.86% |
蔚来ET7 | 332 | 中大型车 | 19 | 蔚来 | 2.07% |
Model Y | 26353 | SUV | 4 | 特斯拉中国 | 92.06% |
蔚来ET5 29.80-35.60万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。