奔驰C级 全部在售 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款 2018款
- 轿车资讯
- 2023-10-27
- 53073
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年9月奔驰C级销量为14337辆,在北京奔驰销量中占比25.93%,在中型车销量中排名第4位。
奔驰C级销量走势图 (单位:辆)
2023年9月,奔驰C级销量同比增长19.86%,环比增长3.96%;最近12个月中,奔驰C级销量在2022年12月达到最高,销量为14874辆。
奔驰C级最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京奔驰份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-09 | 14337 | 25.93% | 6.34% | 4 |
2023-08 | 13791 | 25.03% | 6.1% | 4 |
2023-07 | 14198 | 27.73% | 6.28% | 5 |
2023-06 | 14200 | 24.61% | 6.28% | 7 |
2023-05 | 11929 | 23.25% | 5.28% | 4 |
2023-04 | 13900 | 28.08% | 6.15% | 4 |
2023-03 | 13794 | 27.85% | 6.1% | 3 |
2023-02 | 11492 | 24.53% | 5.08% | 3 |
2023-01 | 5574 | 13.16% | 2.47% | 11 |
2022-12 | 14874 | 33.26% | 6.58% | 6 |
2022-11 | 13558 | 27.34% | 6% | 6 |
2022-10 | 13343 | 27.06% | 5.9% | 6 |
在中型车市场,奔驰C级在2023年9月份的市场份额同比增长了2.09%, 2023年1-9月,奔驰C级的累计销量达到113215辆, 同比下降14.45%, 在中型车销量排名为第6位。
北京奔驰2023年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奔驰E级 | 17031 | 中大型车 | 3 | 30.80% |
奔驰C级 | 14337 | 中型车 | 4 | 25.93% |
奔驰GLC | 12050 | SUV | 20 | 21.79% |
奔驰A级 | 4835 | 紧凑型车 | 27 | 8.74% |
奔驰GLB | 3200 | SUV | 80 | 5.79% |
奔驰GLA | 1450 | SUV | 133 | 2.62% |
奔驰EQE | 842 | 中大型车 | 15 | 1.52% |
奔驰EQB | 558 | SUV | 195 | 1.01% |
奔驰EQA | 509 | SUV | 201 | 0.92% |
奔驰EQE SUV | 489 | SUV | 204 | 0.88% |
奔驰C级与竞品车型销量对比(2023年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奔驰C级 | 14337 | 中型车 | 4 | 北京奔驰 | 25.93% |
奥迪A4L | 13760 | 中型车 | 5 | 一汽-大众奥迪 | 21.98% |
宝马3系 | 12757 | 中型车 | 6 | 华晨宝马 | 20.80% |
迈腾 | 17582 | 中型车 | 3 | 一汽-大众 | 18.48% |
一汽-大众CC | 3530 | 中型车 | 21 | 一汽-大众 | 3.71% |
奔驰GLB | 3200 | SUV | 80 | 北京奔驰 | 5.79% |
奔驰C级 33.15-37.81万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。