皓影 全部在售 2023款 2021款 2020款
- 轿车资讯
- 2023-09-27
- 85259
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年8月皓影销量为9412辆,在广汽本田销量中占比22.33%,在SUV销量中排名第30位。
皓影销量走势图 (单位:辆)
2023年8月,皓影销量同比下降53.36%,环比增长8.42%;最近12个月中,皓影销量在2023年6月达到最高,销量为14536辆。
皓影最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-08 | 9412 | 22.33% | 1.02% | 30 |
2023-07 | 8681 | 21.26% | 0.94% | 30 |
2023-06 | 14536 | 22.24% | 1.57% | 11 |
2023-05 | 10027 | 19.78% | 1.08% | 23 |
2023-04 | 7863 | 13.00% | 0.85% | 28 |
2023-03 | 4463 | 10.69% | 0.48% | 50 |
2023-02 | 4526 | 12.65% | 0.49% | 45 |
2023-01 | 5783 | 14.36% | 0.62% | 35 |
2022-12 | 6791 | 11.63% | 0.73% | 48 |
2022-11 | 7072 | 15.09% | 0.76% | 40 |
2022-10 | 14114 | 22.22% | 1.52% | 18 |
2022-09 | 11159 | 16.19% | 1.21% | 29 |
在SUV市场,皓影在2023年8月份的市场份额同比下降了0.82%, 2023年1-8月,皓影的累计销量达到65291辆, 同比下降50.28%, 在SUV销量排名为第27位。
广汽本田2023年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
型格 | 9851 | 紧凑型车 | 13 | 23.37% |
皓影 | 9412 | SUV | 30 | 22.33% |
雅阁 | 6915 | 中型车 | 12 | 16.40% |
飞度 | 4346 | 小型车 | 5 | 10.31% |
奥德赛 | 3525 | MPV | 9 | 8.36% |
缤智 | 2856 | SUV | 80 | 6.77% |
冠道 | 2105 | SUV | 102 | 4.99% |
ZR-V 致在 | 1193 | SUV | 136 | 2.83% |
凌派 | 749 | 紧凑型车 | 54 | 1.78% |
雅阁新能源 | 612 | 中型车 | 37 | 1.45% |
皓影新能源 | 351 | SUV | 210 | 0.83% |
e:NP1 极湃1 | 242 | SUV | 231 | 0.57% |
皓影与竞品车型销量对比(2023年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
皓影 | 9412 | SUV | 30 | 广汽本田 | 22.33% |
本田CR-V | 16911 | SUV | 10 | 东风本田 | 28.21% |
迈腾 | 16951 | 中型车 | 3 | 一汽-大众 | 19.01% |
RAV4荣放 | 17948 | SUV | 8 | 一汽丰田 | 23.69% |
途观L | 16037 | SUV | 11 | 上汽大众 | 15.07% |
凯迪拉克XT4 | 1689 | SUV | 119 | 通用凯迪拉克 | 10.55% |
皓影 18.59-26.39万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。